Skigebieden VS
Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | di 16 dec Details » | wo 17 dec Details » | do 18 dec Details » | vr 19 dec Details » | za 20 dec Details » | zo 21 dec Details » | ma 22 dec Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 406m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 406m Temperatuur | 1°C -11°C | 2°C -6°C | 3°C -3°C | -2°C -11°C | -3°C -9°C | -3°C -9°C | -2°C -10°C |
| Dal 341m Temperatuur | 1°C -10°C | 2°C -5°C | 3°C -2°C | -2°C -10°C | -3°C -8°C | -3°C -8°C | -2°C -9°C |
| Aantal zonuren | 1,5 uur | 2,5 uur | 1 uur | 1,5 uur | 1 uur | 1,5 uur | 3 uur |
Weer overdag | di | wo | do | vr | za | zo | ma |
Neer- slagkans | 20 % | 20 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 15 % |
| Lucht- vochtigheid | 82 % | 75 % | 98 % | 74 % | 91 % | 80 % | 78 % |
| Luchtdruk in hPa | 1008 | 1012 | 995 | 1008 | 1009 | 1018 | 1031 |
Neerslag 0-24 uur | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Neer- slaghoeveelheid | <1 l /m² | <1 l /m² | 8 l /m² | <1 l /m² | 6 l /m² | <1 l /m² | - |
| Sneeuw- grens | 2341 m 0 m | 2248 m 0 m | 2243 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Verse sneeuw Berg 406m Dal 341m | - - | <1 cm <1 cm | 1 cm 1 cm | <1 cm <1 cm | 6 cm 6 cm | <1 cm <1 cm | - - |
Wind overdag | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Berg 406m Ø in km/u Max. in km/u | ZZW 15 43 | WNW 18 40 | Z 18 47 | NW 19 50 | ZZO 10 25 | NW 19 43 | WZW 11 25 |
| Dal 341m Ø in km/u Max. in km/u | ZZW 15 43 | WNW 18 40 | Z 18 47 | NW 19 50 | ZZO 10 25 | NW 19 43 | WZW 11 25 |
Astronom. gegevens | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Begin schemering | 07:35 | 07:36 | 07:37 | 07:37 | 07:38 | 07:38 | 07:39 |
| Zon op onder | 08:09 16:56 | 08:09 16:56 | 08:10 16:57 | 08:11 16:57 | 08:11 16:57 | 08:12 16:58 | 08:12 16:58 |
| Einde schemering | 17:30 | 17:30 | 17:31 | 17:31 | 17:32 | 17:32 | 17:33 |
| Maan op onder | 05:09 14:20 | 06:14 14:49 | 07:19 15:27 | 08:18 16:13 | 09:09 17:10 | 09:52 18:14 | 10:25 19:23 |
Maak een keuze | di 16 dec Details » | wo 17 dec Details » | do 18 dec Details » | vr 19 dec Details » | za 20 dec Details » | zo 21 dec Details » | ma 22 dec Details » |
Weer Treetops / Skiweer & weer in de bergen Treetops
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie
