Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | di 31 mrt Details » | wo 1 apr Details » | do 2 apr Details » | vr 3 apr Details » | za 4 apr Details » | zo 5 apr Details » | ma 6 apr Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1814m | |||||||
| 2 uur | |||||||
| 5 uur | |||||||
| 8 uur | |||||||
| 11 uur | |||||||
| 14 uur | |||||||
| 17 uur | |||||||
| 20 uur | |||||||
| 23 uur | |||||||
| Berg 1814m Temperatuur | 1°C -12°C | 2°C -7°C | -1°C -6°C | 2°C -7°C | 2°C -5°C | 2°C -4°C | 7°C -4°C |
| Dal 1171m Temperatuur | 5°C -9°C | 6°C -4°C | 3°C -3°C | 6°C -4°C | 6°C -2°C | 9°C -1°C | 11°C -1°C |
| Aantal zonuren | 9 uur | 6 uur | 1,5 uur | 6 uur | 9,5 uur | 5,5 uur | 7 uur |
Weer overdag | di | wo | do | vr | za | zo | ma |
Neer- slagkans | 10 % | 20 % | 85 % | 85 % | 5 % | 70 % | 10 % |
| Lucht- vochtigheid | 42 % | 70 % | 94 % | 74 % | 71 % | 61 % | 59 % |
| Luchtdruk in hPa | 1009 | 1004 | 1006 | 1021 | 1022 | 1020 | 1014 |
Neerslag 0-24 uur | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Neer- slaghoeveelheid | <1 l /m² | <1 l /m² | 14 l /m² | <1 l /m² | - | 3 l /m² | <1 l /m² |
| Sneeuw- grens | 1474 m 0 m | 1545 m 408 m | 1352 m 574 m | 1596 m 418 m | 1625 m 827 m | 1683 m 966 m | 2090 m 897 m |
| Verse sneeuw Berg 1814m Dal 1171m | - - | <1 cm - | 14 cm 11 cm | <1 cm - | - - | 3 cm 3 cm | <1 cm <1 cm |
Wind overdag | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Berg 1814m Ø in km/u Max. in km/u | ZZW 4 11 | Z 6 11 | ONO 6 7 | WZW 6 14 | W 9 22 | WZW 7 22 | ZW 6 18 |
| Dal 1171m Ø in km/u Max. in km/u | ZZW 4 11 | Z 6 11 | ONO 6 7 | WZW 6 14 | W 9 22 | WZW 7 22 | ZW 6 18 |
Astronom. gegevens | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Begin schemering | 05:45 | 05:42 | 05:40 | 05:38 | 05:36 | 05:34 | 05:31 |
| Zon op onder | 06:17 19:09 | 06:14 19:10 | 06:12 19:12 | 06:10 19:13 | 06:08 19:15 | 06:06 19:16 | 06:04 19:18 |
| Einde schemering | 19:41 | 19:43 | 19:45 | 19:46 | 19:48 | 19:49 | 19:51 |
| Maan op onder | 18:01 05:41 | 19:14 05:54 | 20:26 06:07 | 21:40 06:21 | 22:52 06:39 | - 07:02 | 00:03 07:32 |
Maak een keuze | di 31 mrt Details » | wo 1 apr Details » | do 2 apr Details » | vr 3 apr Details » | za 4 apr Details » | zo 5 apr Details » | ma 6 apr Details » |
Weer Turner Mountain / Skiweer & weer in de bergen Turner Mountain
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie