Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | za 28 mrt Details » | zo 29 mrt Details » | ma 30 mrt Details » | di 31 mrt Details » | wo 1 apr Details » | do 2 apr Details » | vr 3 apr Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2267m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 2267m Temperatuur | -2°C -15°C | -4°C -11°C | -1°C -12°C | -4°C -11°C | -2°C -11°C | -1°C -12°C | 0°C -8°C |
| Dal 1595m Temperatuur | 2°C -10°C | 1°C -5°C | 2°C -7°C | 1°C -5°C | 2°C -5°C | 4°C -7°C | 2°C -2°C |
| Aantal zonuren | 6,5 uur | 1,5 uur | 3 uur | 5,5 uur | 4 uur | 6,5 uur | 5 uur |
Weer overdag | za | zo | ma | di | wo | do | vr |
Neer- slagkans | 20 % | 85 % | 85 % | 15 % | 20 % | 15 % | 70 % |
| Lucht- vochtigheid | 57 % | 86 % | 96 % | 78 % | 90 % | 91 % | 94 % |
| Luchtdruk in hPa | 1018 | 1023 | 1023 | 1026 | 1021 | 1017 | 1018 |
Neerslag 0-24 uur | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
| Neer- slaghoeveelheid | 4 l /m² | 6 l /m² | 6 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² | 1 l /m² | 1 l /m² |
| Sneeuw- grens | 1278 m 0 m | 1080 m 407 m | 1442 m 23 m | 1150 m 344 m | 1314 m 380 m | 1460 m 38 m | 1550 m 919 m |
| Verse sneeuw Berg 2267m Dal 1595m | 4 cm 4 cm | 6 cm 6 cm | 6 cm 6 cm | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm | 1 cm 1 cm | 1 cm 1 cm |
Wind overdag | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
| Berg 2267m Ø in km/u Max. in km/u | N 8 11 | N 11 14 | NW 8 14 | N 11 18 | N 11 18 | NNW 8 11 | NW 6 7 |
| Dal 1595m Ø in km/u Max. in km/u | N 7 7 | NNO 10 14 | WNW 6 11 | N 8 14 | N 9 14 | NNW 5 11 | NW 5 7 |
Astronom. gegevens | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
| Begin schemering | 05:49 | 06:47 | 06:45 | 06:43 | 06:41 | 06:39 | 06:37 |
| Zon op onder | 06:19 18:54 | 07:17 19:56 | 07:15 19:57 | 07:13 19:58 | 07:12 20:00 | 07:10 20:01 | 07:08 20:02 |
| Einde schemering | 19:25 | 20:25 | 20:27 | 20:28 | 20:30 | 20:31 | 20:32 |
| Maan op onder | 13:48 04:24 | 16:04 05:49 | 17:18 06:09 | 18:29 06:27 | 19:39 06:43 | 20:48 07:00 | 21:57 07:18 |
Maak een keuze | za 28 mrt Details » | zo 29 mrt Details » | ma 30 mrt Details » | di 31 mrt Details » | wo 1 apr Details » | do 2 apr Details » | vr 3 apr Details » |
Weer Vichères (Liddes) / Skiweer & weer in de bergen Vichères (Liddes)
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie