Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | vr 2 jan Details » | za 3 jan Details » | zo 4 jan Details » | ma 5 jan Details » | di 6 jan Details » | wo 7 jan Details » | do 8 jan Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 645m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 645m Temperatuur | 0°C -1°C | -2°C -6°C | -2°C -3°C | -3°C -7°C | -4°C -10°C | -6°C -11°C | -3°C -11°C |
| Dal 530m Temperatuur | 0°C -1°C | -2°C -6°C | -2°C -3°C | -3°C -7°C | -4°C -10°C | -6°C -11°C | -3°C -11°C |
| Aantal zonuren | 3,5 uur | 2,5 uur | 2,5 uur | 3,5 uur | 3,5 uur | 2,5 uur | 4 uur |
Weer overdag | vr | za | zo | ma | di | wo | do |
Neer- slagkans | 70 % | 70 % | 70 % | 10 % | 40 % | 20 % | 40 % |
| Lucht- vochtigheid | 93 % | 86 % | 86 % | 76 % | 85 % | 90 % | 76 % |
| Luchtdruk in hPa | 998 | 1000 | 1009 | 1013 | 1015 | 1019 | 1024 |
Neerslag 0-24 uur | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Neer- slaghoeveelheid | 8 l /m² | 2 l /m² | 2 l /m² | <1 l /m² | - | <1 l /m² | <1 l /m² |
| Sneeuw- grens | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Verse sneeuw Berg 645m Dal 530m | 8 cm 8 cm | 2 cm 2 cm | 2 cm 2 cm | <1 cm <1 cm | - - | - - | <1 cm <1 cm |
Wind overdag | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Berg 645m Ø in km/u Max. in km/u | WZW 26 58 | ZW 19 47 | WZW 18 36 | ZZW 15 32 | N 5 11 | N 6 14 | ZZW 13 29 |
| Dal 530m Ø in km/u Max. in km/u | WZW 26 58 | ZW 19 47 | WZW 18 36 | ZZW 15 32 | N 5 11 | N 6 14 | ZZW 13 29 |
Astronom. gegevens | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Begin schemering | 07:54 | 07:54 | 07:54 | 07:53 | 07:53 | 07:53 | 07:53 |
| Zon op onder | 08:33 16:31 | 08:33 16:32 | 08:33 16:33 | 08:33 16:34 | 08:32 16:35 | 08:32 16:37 | 08:32 16:38 |
| Einde schemering | 17:11 | 17:12 | 17:13 | 17:14 | 17:15 | 17:17 | 17:18 |
| Maan op onder | 14:53 08:12 | 16:13 09:10 | 17:43 09:48 | 19:13 10:13 | 20:38 10:31 | 21:59 10:45 | 23:15 10:56 |
Maak een keuze | vr 2 jan Details » | za 3 jan Details » | zo 4 jan Details » | ma 5 jan Details » | di 6 jan Details » | wo 7 jan Details » | do 8 jan Details » |
Weer Wildewiese – Sundern / Skiweer & weer in de bergen Wildewiese – Sundern
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie