Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | zo 21 jun Details » | ma 22 jun Details » | di 23 jun Details » | wo 24 jun Details » | do 25 jun Details » | vr 26 jun Details » | za 27 jun Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2036m | |||||||
| 2 uur | |||||||
| 5 uur | |||||||
| 8 uur | |||||||
| 11 uur | |||||||
| 14 uur | |||||||
| 17 uur | |||||||
| 20 uur | |||||||
| 23 uur | |||||||
| Berg 2036m Temperatuur | 15°C 6°C | 17°C 9°C | 17°C 12°C | 16°C 9°C | 12°C 5°C | 8°C -1°C | 3°C -3°C |
| Dal 1560m Temperatuur | 19°C 9°C | 21°C 12°C | 21°C 15°C | 20°C 12°C | 16°C 8°C | 12°C 2°C | 7°C 0°C |
| Aantal zonuren | 14,5 uur | 14,5 uur | 10,5 uur | 12,5 uur | 8,5 uur | 2 uur | 9,5 uur |
Weer overdag | zo | ma | di | wo | do | vr | za |
Neer- slagkans | 0 % | 5 % | 10 % | 0 % | 15 % | 85 % | 70 % |
| Lucht- vochtigheid | 47 % | 36 % | 44 % | 30 % | 42 % | 100 % | 98 % |
| Luchtdruk in hPa | 1013 | 1015 | 1015 | 1013 | 1010 | 1010 | 1013 |
Neerslag 0-24 uur | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | - | - | - | - | 9 l /m² | 3 l /m² |
| Sneeuw- grens | 3809 m 3487 m | 3884 m 3820 m | 3715 m 3368 m | 3737 m 3528 m | 3880 m 3506 m | 2938 m 1953 m | 2967 m 1416 m |
| Verse sneeuw Berg 2036m Dal 1560m | - - | - - | - - | - - | - - | 1 cm - | 3 cm 1 cm |
Wind overdag | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Berg 2036m Ø in km/u Max. in km/u | WNW 18 18 | ZO 12 22 | W 17 22 | WZW 29 47 | WZW 39 43 | WZW 49 58 | W 59 61 |
| Dal 1560m Ø in km/u Max. in km/u | WNW 18 18 | ZO 12 22 | W 17 22 | WZW 29 47 | WZW 39 43 | WZW 49 58 | W 59 61 |
Astronom. gegevens | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Begin schemering | 04:41 | 04:41 | 04:41 | 04:41 | 04:42 | 04:42 | 04:43 |
| Zon op onder | 05:19 20:59 | 05:19 20:59 | 05:19 20:59 | 05:20 20:59 | 05:20 20:59 | 05:20 20:59 | 05:21 20:59 |
| Einde schemering | 21:37 | 21:37 | 21:37 | 21:37 | 21:37 | 21:37 | 21:37 |
| Maan op onder | 13:11 00:44 | 14:18 01:01 | 15:26 01:19 | 16:33 01:38 | 17:41 02:00 | 18:46 02:27 | 19:47 03:02 |
Maak een keuze | zo 21 jun Details » | ma 22 jun Details » | di 23 jun Details » | wo 24 jun Details » | do 25 jun Details » | vr 26 jun Details » | za 27 jun Details » |
Weer Willamette Pass – Crescent / Skiweer & weer in de bergen Willamette Pass – Crescent
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie