Skigebieden VS
Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | ma 15 dec Details » | di 16 dec Details » | wo 17 dec Details » | do 18 dec Details » | vr 19 dec Details » | za 20 dec Details » | zo 21 dec Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 950m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 950m Temperatuur | -1°C -22°C | 4°C -15°C | 4°C -6°C | 8°C -3°C | 2°C -10°C | 5°C -11°C | 7°C -5°C |
| Dal 736m Temperatuur | 0°C -21°C | 5°C -14°C | 5°C -5°C | 9°C -2°C | 2°C -9°C | 6°C -10°C | 8°C -4°C |
| Aantal zonuren | 5,5 uur | 7,5 uur | 2 uur | 5,5 uur | 1 uur | 7 uur | 1 uur |
Weer overdag | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
Neer- slagkans | 15 % | 10 % | 20 % | 10 % | 85 % | 5 % | 85 % |
| Lucht- vochtigheid | 58 % | 67 % | 79 % | 86 % | 87 % | 54 % | 99 % |
| Luchtdruk in hPa | 1027 | 1022 | 1018 | 1014 | 1019 | 1020 | 1019 |
Neerslag 0-24 uur | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Neer- slaghoeveelheid | <1 l /m² | - | - | 5 l /m² | 16 l /m² | <1 l /m² | 8 l /m² |
| Sneeuw- grens | 214 m 0 m | 3249 m 0 m | 3179 m 103 m | 2679 m 478 m | 2230 m 0 m | 2753 m 0 m | 2687 m 142 m |
| Verse sneeuw Berg 950m Dal 736m | <1 cm <1 cm | - - | - - | - - | 8 cm 8 cm | - - | <1 cm <1 cm |
Wind overdag | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Berg 950m Ø in km/u Max. in km/u | W 5 18 | WZW 8 11 | W 10 43 | Z 12 32 | WNW 20 54 | Z 8 22 | WZW 10 32 |
| Dal 736m Ø in km/u Max. in km/u | W 5 18 | WZW 8 11 | W 10 43 | Z 12 32 | WNW 20 54 | Z 8 22 | WZW 10 32 |
Astronom. gegevens | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Begin schemering | 07:01 | 07:01 | 07:02 | 07:03 | 07:03 | 07:04 | 07:04 |
| Zon op onder | 07:31 17:01 | 07:31 17:01 | 07:32 17:01 | 07:33 17:02 | 07:33 17:02 | 07:34 17:03 | 07:34 17:03 |
| Einde schemering | 17:31 | 17:31 | 17:31 | 17:32 | 17:32 | 17:33 | 17:33 |
| Maan op onder | 03:31 13:56 | 04:31 14:24 | 05:33 14:58 | 06:33 15:39 | 07:31 16:26 | 08:22 17:22 | 09:08 18:23 |
Maak een keuze | ma 15 dec Details » | di 16 dec Details » | wo 17 dec Details » | do 18 dec Details » | vr 19 dec Details » | za 20 dec Details » | zo 21 dec Details » |
Weer Wisp – McHenry (Deep Creek Lake) / Skiweer & weer in de bergen Wisp – McHenry (Deep Creek Lake)
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie
