Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | ma 29 dec Details » | di 30 dec Details » | wo 31 dec Details » | do 1 jan Details » | vr 2 jan Details » | za 3 jan Details » | zo 4 jan Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1650m | |||||||
| 0 uur | |||||||
| 3 uur | |||||||
| 6 uur | |||||||
| 9 uur | |||||||
| 12 uur | |||||||
| 15 uur | |||||||
| 18 uur | |||||||
| 21 uur | |||||||
| Berg 1650m Temperatuur | 1°C -7°C | 1°C -5°C | -1°C -9°C | -5°C -11°C | -7°C -13°C | -5°C -13°C | -1°C -8°C |
| Dal 943m Temperatuur | 6°C -4°C | 8°C -2°C | 7°C -4°C | 3°C -6°C | 1°C -6°C | 3°C -6°C | 6°C -6°C |
| Aantal zonuren | 8,5 uur | 8 uur | 8 uur | 7 uur | 4 uur | 6 uur | 6 uur |
Weer overdag | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
Neer- slagkans | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 10 % | 10 % | 10 % |
| Lucht- vochtigheid | 47 % | 50 % | 29 % | 32 % | 33 % | 26 % | 28 % |
| Luchtdruk in hPa | 1018 | 1013 | 1010 | 1010 | 1011 | 1012 | 1011 |
Neerslag 0-24 uur | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | - | - | - | - | - | - |
| Sneeuw- grens | 1324 m 202 m | 1328 m 1084 m | 1035 m 164 m | 667 m 0 m | 416 m 0 m | 667 m 0 m | 1043 m 0 m |
| Verse sneeuw Berg 1650m Dal 943m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Berg 1650m Ø in km/u Max. in km/u | ZW 31 32 | W 32 36 | W 36 40 | WNW 29 40 | NNW 23 29 | NW 38 50 | WZW 41 50 |
| Dal 943m Ø in km/u Max. in km/u | ZZO 6 7 | NNW 10 14 | WNW 12 25 | N 11 14 | NNW 11 18 | NW 9 22 | WZW 6 22 |
Astronom. gegevens | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Begin schemering | 06:26 | 06:26 | 06:26 | 06:26 | 06:27 | 06:27 | 06:27 |
| Zon op onder | 06:55 16:36 | 06:55 16:36 | 06:55 16:37 | 06:55 16:38 | 06:55 16:39 | 06:56 16:40 | 06:56 16:40 |
| Einde schemering | 17:05 | 17:05 | 17:06 | 17:07 | 17:08 | 17:08 | 17:09 |
| Maan op onder | 12:00 00:45 | 12:32 01:56 | 13:12 03:11 | 14:02 04:28 | 15:02 05:43 | 16:13 06:49 | 17:29 07:45 |
Maak een keuze | ma 29 dec Details » | di 30 dec Details » | wo 31 dec Details » | do 1 jan Details » | vr 2 jan Details » | za 3 jan Details » | zo 4 jan Details » |
Weer Aizu Kogen Takatsue / Skiweer & weer in de bergen Aizu Kogen Takatsue
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie