Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | wo 4 feb Details » | do 5 feb Details » | vr 6 feb Details » | za 7 feb Details » | zo 8 feb Details » | ma 9 feb Details » | di 10 feb Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 271m | |||||||
| 0 uur | |||||||
| 3 uur | |||||||
| 6 uur | |||||||
| 9 uur | |||||||
| 12 uur | |||||||
| 15 uur | |||||||
| 18 uur | |||||||
| 21 uur | |||||||
| Berg 271m Temperatuur | 8°C -5°C | 10°C -1°C | 10°C 2°C | 7°C 0°C | 2°C -4°C | 4°C -5°C | 8°C -3°C |
| Dal 211m Temperatuur | 8°C -4°C | 10°C 0°C | 10°C 3°C | 7°C 1°C | 2°C -3°C | 4°C -4°C | 8°C -2°C |
| Aantal zonuren | 9 uur | 6,5 uur | 5 uur | 6 uur | 2 uur | 5 uur | 7 uur |
Weer overdag | wo | do | vr | za | zo | ma | di |
Neer- slagkans | 5 % | 15 % | 15 % | 20 % | 85 % | 15 % | 15 % |
| Lucht- vochtigheid | 68 % | 70 % | 65 % | 52 % | 68 % | 57 % | 56 % |
| Luchtdruk in hPa | 1021 | 1018 | 1014 | 1014 | 1006 | 1021 | 1025 |
Neerslag 0-24 uur | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | - | - | - | 6 l /m² | 2 l /m² | <1 l /m² |
| Sneeuw- grens | 912 m 0 m | 1094 m 340 m | 1163 m 370 m | 590 m 101 m | 102 m 0 m | 336 m 0 m | 955 m 0 m |
| Verse sneeuw Berg 271m Dal 211m | - - | - - | - - | - - | 6 cm 6 cm | 2 cm 2 cm | <1 cm <1 cm |
Wind overdag | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Berg 271m Ø in km/u Max. in km/u | WZW 6 11 | WZW 6 11 | WNW 9 29 | WNW 6 11 | WNW 11 40 | NW 15 32 | ZW 5 7 |
| Dal 211m Ø in km/u Max. in km/u | WZW 6 11 | WZW 6 11 | WNW 9 29 | WNW 6 11 | WNW 11 40 | NW 15 32 | ZW 5 7 |
Astronom. gegevens | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Begin schemering | 06:25 | 06:24 | 06:23 | 06:23 | 06:22 | 06:21 | 06:20 |
| Zon op onder | 06:52 17:25 | 06:51 17:26 | 06:50 17:27 | 06:49 17:28 | 06:48 17:29 | 06:47 17:30 | 06:46 17:31 |
| Einde schemering | 17:51 | 17:52 | 17:53 | 17:54 | 17:55 | 17:56 | 17:57 |
| Maan op onder | 19:58 08:08 | 21:01 08:33 | 22:01 08:58 | 23:01 09:23 | - 09:49 | 00:01 10:17 | 01:02 10:51 |
Maak een keuze | wo 4 feb Details » | do 5 feb Details » | vr 6 feb Details » | za 7 feb Details » | zo 8 feb Details » | ma 9 feb Details » | di 10 feb Details » |
Weer Akoyama / Skiweer & weer in de bergen Akoyama
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie