Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | za 31 jan Details » | zo 1 feb Details » | ma 2 feb Details » | di 3 feb Details » | wo 4 feb Details » | do 5 feb Details » | vr 6 feb Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 3330m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 3330m Temperatuur | -9°C -15°C | -8°C -15°C | -4°C -11°C | -5°C -14°C | -8°C -13°C | -8°C -14°C | -8°C -14°C |
| Dal 1125m Temperatuur | 3°C -6°C | 3°C -6°C | 5°C -5°C | 5°C -4°C | 3°C -6°C | 4°C -6°C | 4°C -3°C |
| Aantal zonuren | 0,5 uur | 0 uur | 2 uur | 1,5 uur | 0,5 uur | 2,5 uur | 1 uur |
Weer overdag | za | zo | ma | di | wo | do | vr |
Neer- slagkans | 15 % | 20 % | 15 % | 85 % | 85 % | 10 % | 85 % |
| Lucht- vochtigheid | 90 % | 94 % | 98 % | 97 % | 93 % | 92 % | 100 % |
| Luchtdruk in hPa | 1003 | 1009 | 1002 | 1005 | 999 | 994 | 994 |
Neerslag 0-24 uur | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | - | 2 l /m² | 12 l /m² | 5 l /m² | <1 l /m² | 17 l /m² |
| Sneeuw- grens | 1296 m 214 m | 1204 m 447 m | 1930 m 381 m | 1885 m 574 m | 1285 m 344 m | 1407 m 289 m | 1374 m 727 m |
| Verse sneeuw Berg 3330m Dal 1125m | - - | - - | 2 cm - | 12 cm 10 cm | 5 cm 4 cm | <1 cm <1 cm | 17 cm 9 cm |
Wind overdag | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
| Berg 3330m Ø in km/u Max. in km/u | OZW 5 7 | NW 14 18 | ZZW 27 40 | Z 39 50 | O 11 14 | Z 16 22 | WZW 14 22 |
| Dal 1125m Ø in km/u Max. in km/u | NNW 5 7 | NW 6 7 | ZZO 7 11 | ZZO 9 14 | O 5 7 | Z 6 11 | ZW 5 7 |
Astronom. gegevens | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
| Begin schemering | 07:25 | 07:24 | 07:23 | 07:22 | 07:21 | 07:20 | 07:18 |
| Zon op onder | 07:56 17:42 | 07:55 17:44 | 07:54 17:45 | 07:53 17:46 | 07:52 17:48 | 07:50 17:49 | 07:49 17:51 |
| Einde schemering | 18:13 | 18:14 | 18:16 | 18:17 | 18:18 | 18:20 | 18:21 |
| Maan op onder | 15:51 07:15 | 17:13 07:53 | 18:32 08:22 | 19:49 08:45 | 21:00 09:04 | 22:09 09:22 | 23:18 09:39 |
Maak een keuze | za 31 jan Details » | zo 1 feb Details » | ma 2 feb Details » | di 3 feb Details » | wo 4 feb Details » | do 5 feb Details » | vr 6 feb Details » |
Weer Alpe d'Huez / Skiweer & weer in de bergen Alpe d'Huez
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie