Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | zo 12 jul Details » | ma 13 jul Details » | di 14 jul Details » | wo 15 jul Details » | do 16 jul Details » | vr 17 jul Details » | za 18 jul Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 970m | |||||||
| 00:00 | |||||||
| 03:00 | |||||||
| 06:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| Berg 970m Temperatuur | 34°C 22°C | 34°C 22°C | 32°C 22°C | 27°C 22°C | 32°C 22°C | 30°C 20°C | 30°C 19°C |
| Dal 775m Temperatuur | 34°C 22°C | 34°C 22°C | 32°C 22°C | 27°C 22°C | 32°C 22°C | 30°C 20°C | 30°C 19°C |
| Aantal zonuren | 13 uur | 13 uur | 11 uur | 7 uur | 12 uur | 10 uur | 7,5 uur |
Weer overdag | zo | ma | di | wo | do | vr | za |
Neer- slagkans | 5 % | 5 % | 10 % | 70 % | 5 % | 10 % | 10 % |
| Lucht- vochtigheid | 50 % | 51 % | 59 % | 97 % | 59 % | 79 % | 62 % |
| Luchtdruk in hPa | 1011 | 1009 | 1008 | 997 | 1002 | 1006 | 1007 |
Neerslag 0-24 uur | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | - | - | 19 l /m² | - | - | - |
| Sneeuw- grens | 5194 m 4934 m | 5423 m 5142 m | 5368 m 5135 m | 5410 m 5049 m | 5307 m 5161 m | 5251 m 4916 m | 5261 m 4919 m |
| Verse sneeuw Berg 970m Dal 775m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Berg 970m Ø in km/u Max. in km/u | WZW 17 25 | WZW 18 22 | WZW 20 36 | ZW 37 58 | WZW 9 11 | NO 6 11 | OZW 7 7 |
| Dal 775m Ø in km/u Max. in km/u | WZW 17 25 | WZW 18 22 | WZW 20 36 | ZW 37 58 | WZW 9 11 | NO 6 11 | OZW 7 7 |
Astronom. gegevens | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Begin schemering | 04:42 | 04:43 | 04:44 | 04:44 | 04:45 | 04:46 | 04:47 |
| Zon op onder | 05:13 19:48 | 05:14 19:48 | 05:15 19:47 | 05:15 19:47 | 05:16 19:46 | 05:17 19:46 | 05:17 19:45 |
| Einde schemering | 20:18 | 20:18 | 20:17 | 20:17 | 20:16 | 20:16 | 20:15 |
| Maan op onder | 02:10 18:01 | 03:13 19:05 | 04:26 19:58 | 05:45 20:41 | 07:02 21:15 | 08:16 21:44 | 09:26 22:09 |
Maak een keuze | zo 12 jul Details » | ma 13 jul Details » | di 14 jul Details » | wo 15 jul Details » | do 16 jul Details » | vr 17 jul Details » | za 18 jul Details » |
Weer Alpensia (PyeongChang's Winter Olympic Park) / Skiweer & weer in de bergen Alpensia (PyeongChang's Winter Olympic Park)
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie