Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | do 12 feb Details » | vr 13 feb Details » | za 14 feb Details » | zo 15 feb Details » | ma 16 feb Details » | di 17 feb Details » | wo 18 feb Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1553m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 1553m Temperatuur | 4°C -4°C | 2°C -4°C | 3°C -5°C | 1°C -7°C | 2°C -3°C | 4°C -4°C | 4°C -1°C |
| Dal 1468m Temperatuur | 5°C -4°C | 3°C -4°C | 4°C -5°C | 2°C -7°C | 2°C -3°C | 5°C -4°C | 5°C -1°C |
| Aantal zonuren | 2 uur | 7 uur | 3,5 uur | 8 uur | 1,5 uur | 1 uur | 6,5 uur |
Weer overdag | do | vr | za | zo | ma | di | wo |
Neer- slagkans | 85 % | 10 % | 20 % | 5 % | 85 % | 85 % | 10 % |
| Lucht- vochtigheid | 79 % | 71 % | 85 % | 44 % | 94 % | 77 % | 98 % |
| Luchtdruk in hPa | 986 | 994 | 995 | 1007 | 1007 | 1010 | 1010 |
Neerslag 0-24 uur | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Neer- slaghoeveelheid | 6 l /m² | <1 l /m² | 1 l /m² | - | 6 l /m² | 10 l /m² | 3 l /m² |
| Sneeuw- grens | 1814 m 808 m | 1648 m 643 m | 1638 m 794 m | 1411 m 231 m | 1551 m 947 m | 1767 m 785 m | 1937 m 1191 m |
| Verse sneeuw Berg 1553m Dal 1468m | 3 cm 3 cm | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm | - - | 6 cm 4 cm | 3 cm 3 cm | 3 cm 3 cm |
Wind overdag | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Berg 1553m Ø in km/u Max. in km/u | NW 11 22 | ZZO 9 14 | NNO 8 11 | NW 12 18 | OZW 8 9 | W 9 14 | Z 6 11 |
| Dal 1468m Ø in km/u Max. in km/u | NW 11 22 | ZZO 9 14 | NNO 8 11 | NW 12 18 | OZW 8 9 | W 9 14 | Z 6 11 |
Astronom. gegevens | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Begin schemering | 07:05 | 07:03 | 07:02 | 07:00 | 06:59 | 06:57 | 06:55 |
| Zon op onder | 07:36 17:49 | 07:34 17:51 | 07:33 17:52 | 07:31 17:54 | 07:30 17:55 | 07:28 17:57 | 07:26 17:58 |
| Einde schemering | 18:20 | 18:21 | 18:23 | 18:24 | 18:26 | 18:27 | 18:28 |
| Maan op onder | 04:40 12:20 | 05:32 13:17 | 06:13 14:23 | 06:46 15:34 | 07:13 16:48 | 07:34 18:02 | 07:53 19:17 |
Maak een keuze | do 12 feb Details » | vr 13 feb Details » | za 14 feb Details » | zo 15 feb Details » | ma 16 feb Details » | di 17 feb Details » | wo 18 feb Details » |
Weer Andolla Ski – Alpe Cheggio / Skiweer & weer in de bergen Andolla Ski – Alpe Cheggio
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie