Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | wo 26 aug Details » | do 27 aug Details » | vr 28 aug Details » | za 29 aug Details » | zo 30 aug Details » | ma 31 aug Details » | di 1 sep Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2500m | |||||||
| 01:00 | |||||||
| 04:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| Berg 2500m Temperatuur | -1°C -3°C | -1°C -3°C | 1°C -5°C | -2°C -3°C | -1°C -2°C | 0°C -3°C | -4°C -4°C |
| Dal 700m Temperatuur | 9°C 6°C | 9°C 6°C | 11°C 4°C | 8°C 6°C | 9°C 7°C | 10°C 6°C | 6°C 5°C |
| Aantal zonuren | 4 uur | 4,5 uur | 8 uur | 1,5 uur | 2,5 uur | 2,5 uur | 1,5 uur |
Weer overdag | wo | do | vr | za | zo | ma | di |
Neer- slagkans | 85 % | 85 % | 15 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % |
| Lucht- vochtigheid | 89 % | 93 % | 78 % | 99 % | 98 % | 91 % | 98 % |
| Luchtdruk in hPa | 1016 | 1015 | 1016 | 1011 | 1009 | 1007 | 997 |
Neerslag 0-24 uur | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Neer- slaghoeveelheid | 4 l /m² | 2 l /m² | <1 l /m² | 17 l /m² | 20 l /m² | 4 l /m² | 22 l /m² |
| Sneeuw- grens | 2528 m 2010 m | 1986 m 1839 m | 2400 m 1801 m | 2814 m 2314 m | 2105 m 1914 m | 1899 m 1698 m | 1715 m 1476 m |
| Verse sneeuw Berg 2500m Dal 700m | 4 cm - | 2 cm - | <1 cm - | 7 cm - | 20 cm - | 4 cm - | 22 cm - |
Wind overdag | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Berg 2500m Ø in km/u Max. in km/u | N 6 7 | N 5 6 | ZZW 5 7 | OZW 8 11 | NO 5 7 | ZO 5 11 | ONO 9 11 |
| Dal 700m Ø in km/u Max. in km/u | N 6 7 | N 5 6 | ZZW 5 7 | OZW 8 11 | NO 5 7 | ZO 5 11 | ONO 9 11 |
Astronom. gegevens | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Begin schemering | 05:01 | 05:03 | 05:06 | 05:08 | 05:10 | 05:13 | 05:15 |
| Zon op onder | 05:45 20:13 | 05:47 20:10 | 05:49 20:07 | 05:51 20:05 | 05:53 20:02 | 05:55 19:59 | 05:58 19:56 |
| Einde schemering | 20:56 | 20:53 | 20:50 | 20:47 | 20:44 | 20:41 | 20:38 |
| Maan op onder | 19:58 03:35 | 20:01 05:03 | 20:03 06:30 | 20:05 07:58 | 20:08 09:27 | 20:12 10:59 | 20:18 12:36 |
Maak een keuze | wo 26 aug Details » | do 27 aug Details » | vr 28 aug Details » | za 29 aug Details » | zo 30 aug Details » | ma 31 aug Details » | di 1 sep Details » |
Weer Atlin Heli Sports / Skiweer & weer in de bergen Atlin Heli Sports
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie