Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | za 28 mrt Details » | zo 29 mrt Details » | ma 30 mrt Details » | di 31 mrt Details » | wo 1 apr Details » | do 2 apr Details » | vr 3 apr Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 660m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 660m Temperatuur | 7°C -3°C | 1°C -4°C | 2°C -2°C | 2°C -2°C | 2°C -5°C | 5°C -6°C | 5°C 2°C |
| Dal 610m Temperatuur | 7°C -2°C | 1°C -3°C | 2°C -1°C | 2°C -1°C | 2°C -4°C | 5°C -5°C | 5°C 3°C |
| Aantal zonuren | 5,5 uur | 6 uur | 3 uur | 4 uur | 6 uur | 8 uur | 2,5 uur |
Weer overdag | za | zo | ma | di | wo | do | vr |
Neer- slagkans | 20 % | 20 % | 85 % | 85 % | 20 % | 15 % | 85 % |
| Lucht- vochtigheid | 34 % | 86 % | 97 % | 94 % | 86 % | 76 % | 97 % |
| Luchtdruk in hPa | 1016 | 1027 | 1014 | 1019 | 1025 | 1019 | 1013 |
Neerslag 0-24 uur | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
| Neer- slaghoeveelheid | 2 l /m² | 5 l /m² | 7 l /m² | 15 l /m² | 2 l /m² | <1 l /m² | 4 l /m² |
| Sneeuw- grens | 951 m 0 m | 455 m 0 m | 435 m 88 m | 487 m 0 m | 542 m 0 m | 886 m 0 m | 1160 m 964 m |
| Verse sneeuw Berg 660m Dal 610m | 2 cm 2 cm | 5 cm 5 cm | 7 cm 7 cm | 15 cm 15 cm | 2 cm 2 cm | - - | - - |
Wind overdag | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
| Berg 660m Ø in km/u Max. in km/u | WZW 8 14 | NW 11 25 | W 16 43 | WNW 13 36 | NNO 6 14 | ZW 9 22 | ZW 15 32 |
| Dal 610m Ø in km/u Max. in km/u | WZW 8 14 | NW 11 25 | W 16 43 | WNW 13 36 | NNO 6 14 | ZW 9 22 | ZW 15 32 |
Astronom. gegevens | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
| Begin schemering | 05:22 | 06:19 | 06:17 | 06:15 | 06:12 | 06:10 | 06:08 |
| Zon op onder | 05:55 18:35 | 06:52 19:37 | 06:50 19:39 | 06:48 19:40 | 06:46 19:42 | 06:43 19:43 | 06:41 19:45 |
| Einde schemering | 19:08 | 20:10 | 20:11 | 20:13 | 20:15 | 20:16 | 20:18 |
| Maan op onder | 13:08 04:20 | 15:30 05:40 | 16:49 05:55 | 18:05 06:08 | 19:20 06:19 | 20:34 06:31 | 21:49 06:44 |
Maak een keuze | za 28 mrt Details » | zo 29 mrt Details » | ma 30 mrt Details » | di 31 mrt Details » | wo 1 apr Details » | do 2 apr Details » | vr 3 apr Details » |
Weer Bermsgrün (Schwarzenberg) / Skiweer & weer in de bergen Bermsgrün (Schwarzenberg)
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie