Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | di 3 mrt Details » | wo 4 mrt Details » | do 5 mrt Details » | vr 6 mrt Details » | za 7 mrt Details » | zo 8 mrt Details » | ma 9 mrt Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1217m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 1217m Temperatuur | 10°C -3°C | 10°C -3°C | 13°C -3°C | 14°C -2°C | 13°C -2°C | 13°C -1°C | 13°C 0°C |
| Dal 1167m Temperatuur | 11°C -2°C | 11°C -2°C | 14°C -2°C | 15°C -1°C | 14°C -1°C | 14°C 0°C | 14°C 1°C |
| Aantal zonuren | 5 uur | 10 uur | 10 uur | 10 uur | 10,5 uur | 10,5 uur | 5,5 uur |
Weer overdag | di | wo | do | vr | za | zo | ma |
Neer- slagkans | 20 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 20 % |
| Lucht- vochtigheid | 62 % | 51 % | 34 % | 34 % | 44 % | 42 % | 45 % |
| Luchtdruk in hPa | 1025 | 1025 | 1020 | 1017 | 1022 | 1024 | 1026 |
Neerslag 0-24 uur | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Neer- slaghoeveelheid | 2 l /m² | - | - | - | - | - | - |
| Sneeuw- grens | 1746 m 826 m | 1923 m 824 m | 2597 m 888 m | 2775 m 2365 m | 2442 m 2093 m | 2192 m 1978 m | 2247 m 2044 m |
| Verse sneeuw Berg 1217m Dal 1167m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Berg 1217m Ø in km/u Max. in km/u | N 5 7 | NO 5 7 | ZZO 6 7 | ZO 5 7 | N 5 7 | ONO 5 7 | NO 6 7 |
| Dal 1167m Ø in km/u Max. in km/u | N 5 7 | NO 5 7 | ZZO 6 7 | ZO 5 7 | N 5 7 | ONO 5 7 | NO 6 7 |
Astronom. gegevens | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Begin schemering | 06:22 | 06:20 | 06:18 | 06:16 | 06:14 | 06:12 | 06:10 |
| Zon op onder | 06:52 18:03 | 06:51 18:05 | 06:49 18:06 | 06:47 18:08 | 06:45 18:09 | 06:43 18:11 | 06:41 18:12 |
| Einde schemering | 18:34 | 18:35 | 18:37 | 18:38 | 18:40 | 18:41 | 18:43 |
| Maan op onder | 18:16 06:50 | 19:30 07:06 | 20:41 07:21 | 21:52 07:37 | 23:03 07:54 | - 08:13 | 00:13 08:38 |
Maak een keuze | di 3 mrt Details » | wo 4 mrt Details » | do 5 mrt Details » | vr 6 mrt Details » | za 7 mrt Details » | zo 8 mrt Details » | ma 9 mrt Details » |
Weer Birkenlift/Geigenbühel / Skiweer & weer in de bergen Birkenlift/Geigenbühel
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie