Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | do 9 apr Details » | vr 10 apr Details » | za 11 apr Details » | zo 12 apr Details » | ma 13 apr Details » | di 14 apr Details » | wo 15 apr Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 567m | |||||||
| 2 uur | |||||||
| 5 uur | |||||||
| 8 uur | |||||||
| 11 uur | |||||||
| 14 uur | |||||||
| 17 uur | |||||||
| 20 uur | |||||||
| 23 uur | |||||||
| Berg 567m Temperatuur | 7°C -2°C | 5°C -5°C | 6°C -3°C | 7°C -3°C | 4°C 0°C | 6°C 0°C | 4°C 3°C |
| Dal 152m Temperatuur | 10°C 0°C | 8°C -3°C | 9°C -1°C | 10°C -1°C | 7°C 2°C | 9°C 2°C | 7°C 5°C |
| Aantal zonuren | 11 uur | 13 uur | 13 uur | 10,5 uur | 5,5 uur | 1,5 uur | 1,5 uur |
Weer overdag | do | vr | za | zo | ma | di | wo |
Neer- slagkans | 5 % | 0 % | 0 % | 10 % | 85 % | 60 % | 85 % |
| Lucht- vochtigheid | 51 % | 50 % | 34 % | 44 % | 65 % | 69 % | 95 % |
| Luchtdruk in hPa | 1028 | 1021 | 1024 | 1022 | 1027 | 1026 | 1022 |
Neerslag 0-24 uur | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | - | - | - | <1 l /m² | 2 l /m² | 12 l /m² |
| Sneeuw- grens | 931 m 0 m | 759 m 0 m | 832 m 0 m | 918 m 0 m | 655 m 248 m | 868 m 209 m | 1267 m 591 m |
| Verse sneeuw Berg 567m Dal 152m | - - | - - | - - | - - | <1 cm - | <1 cm - | - - |
Wind overdag | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Berg 567m Ø in km/u Max. in km/u | Z 11 18 | ZZO 11 18 | ZO 10 18 | ZO 15 25 | OZW 13 25 | OZW 16 43 | ZO 16 40 |
| Dal 152m Ø in km/u Max. in km/u | Z 11 18 | ZZO 11 18 | ZO 10 18 | ZO 15 25 | OZW 13 25 | OZW 16 43 | ZO 16 40 |
Astronom. gegevens | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Begin schemering | 05:20 | 05:16 | 05:13 | 05:09 | 05:06 | 05:03 | 04:59 |
| Zon op onder | 06:05 20:10 | 06:02 20:13 | 05:59 20:15 | 05:56 20:18 | 05:53 20:20 | 05:50 20:23 | 05:47 20:25 |
| Einde schemering | 20:56 | 20:59 | 21:02 | 21:05 | 21:08 | 21:10 | 21:13 |
| Maan op onder | 05:11 07:58 | 05:20 09:35 | 05:22 11:15 | 05:22 12:53 | 05:20 14:30 | 05:19 16:07 | 05:17 17:45 |
Maak een keuze | do 9 apr Details » | vr 10 apr Details » | za 11 apr Details » | zo 12 apr Details » | ma 13 apr Details » | di 14 apr Details » | wo 15 apr Details » |
Weer Branäs / Skiweer & weer in de bergen Branäs
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie