Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | vr 12 jun Details » | za 13 jun Details » | zo 14 jun Details » | ma 15 jun Details » | di 16 jun Details » | wo 17 jun Details » | do 18 jun Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2525m | |||||||
| 2 uur | |||||||
| 5 uur | |||||||
| 8 uur | |||||||
| 11 uur | |||||||
| 14 uur | |||||||
| 17 uur | |||||||
| 20 uur | |||||||
| 23 uur | |||||||
| Berg 2525m Temperatuur | 9°C 2°C | 12°C 8°C | 11°C 7°C | 9°C 5°C | 11°C 6°C | 13°C 8°C | 15°C 11°C |
| Dal 1030m Temperatuur | 22°C 9°C | 25°C 13°C | 23°C 14°C | 22°C 13°C | 23°C 12°C | 26°C 14°C | 27°C 17°C |
| Aantal zonuren | 13,5 uur | 14 uur | 12,5 uur | 14,5 uur | 11 uur | 14 uur | 12 uur |
Weer overdag | vr | za | zo | ma | di | wo | do |
Neer- slagkans | 0 % | 0 % | 5 % | 0 % | 10 % | 0 % | 5 % |
| Lucht- vochtigheid | 77 % | 44 % | 37 % | 45 % | 42 % | 42 % | 46 % |
| Luchtdruk in hPa | 1026 | 1024 | 1017 | 1013 | 1016 | 1020 | 1019 |
Neerslag 0-24 uur | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | - | - | - | - | - | <1 l /m² |
| Sneeuw- grens | 3718 m 2970 m | 3821 m 3742 m | 3763 m 3430 m | 3474 m 3088 m | 3539 m 3317 m | 4064 m 3619 m | 4002 m 3622 m |
| Verse sneeuw Berg 2525m Dal 1030m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Berg 2525m Ø in km/u Max. in km/u | NNW 11 14 | NNW 9 11 | NW 8 11 | NW 8 14 | WNW 5 11 | NW 5 11 | WNW 6 7 |
| Dal 1030m Ø in km/u Max. in km/u | NNW 6 11 | NNW 6 11 | NW 5 11 | NW 7 11 | NW 5 11 | NNW 5 11 | NW 6 7 |
Astronom. gegevens | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Begin schemering | 05:03 | 05:02 | 05:02 | 05:02 | 05:02 | 05:02 | 05:02 |
| Zon op onder | 05:41 21:22 | 05:41 21:23 | 05:41 21:23 | 05:41 21:24 | 05:41 21:24 | 05:41 21:24 | 05:41 21:25 |
| Einde schemering | 22:00 | 22:01 | 22:01 | 22:02 | 22:02 | 22:03 | 22:03 |
| Maan op onder | 03:06 18:36 | 03:38 20:01 | 04:21 21:21 | 05:20 22:27 | 06:34 23:18 | 07:57 23:54 | 09:21 - |
Maak een keuze | vr 12 jun Details » | za 13 jun Details » | zo 14 jun Details » | ma 15 jun Details » | di 16 jun Details » | wo 17 jun Details » | do 18 jun Details » |
Weer Brévent/Flégère (Chamonix) / Skiweer & weer in de bergen Brévent/Flégère (Chamonix)
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie