Skigebieden Nieuw-Zeeland
Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | ma 15 dec Details » | di 16 dec Details » | wo 17 dec Details » | do 18 dec Details » | vr 19 dec Details » | za 20 dec Details » | zo 21 dec Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1820m | |||||||
| 0 uur | |||||||
| 3 uur | |||||||
| 6 uur | |||||||
| 9 uur | |||||||
| 12 uur | |||||||
| 15 uur | |||||||
| 18 uur | |||||||
| 21 uur | |||||||
| Berg 1820m Temperatuur | 7°C 2°C | 2°C -1°C | 2°C -3°C | 7°C 0°C | 9°C 0°C | 1°C -4°C | 7°C -3°C |
| Dal 1425m Temperatuur | 12°C 6°C | 10°C 1°C | 11°C 0°C | 15°C 5°C | 12°C 0°C | 7°C -2°C | 11°C -1°C |
| Aantal zonuren | 5 uur | 7,5 uur | 5,5 uur | 1 uur | 6,5 uur | 4,5 uur | 8 uur |
Weer overdag | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
Neer- slagkans | 10 % | 60 % | 5 % | 20 % | 85 % | 20 % | 0 % |
| Lucht- vochtigheid | 55 % | 57 % | 50 % | 51 % | 58 % | 46 % | 37 % |
| Luchtdruk in hPa | 1014 | 1004 | 1013 | 1010 | 1000 | 999 | 1003 |
Neerslag 0-24 uur | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Neer- slaghoeveelheid | 24 l /m² | 6 l /m² | 2 l /m² | <1 l /m² | 5 l /m² | 10 l /m² | 1 l /m² |
| Sneeuw- grens | 3256 m 2187 m | 2409 m 1207 m | 2043 m 1023 m | 2786 m 2215 m | 2486 m 1028 m | 1366 m 525 m | 2053 m 1138 m |
| Verse sneeuw Berg 1820m Dal 1425m | - - | 2 cm 1 cm | 2 cm 2 cm | - - | <1 cm <1 cm | 10 cm 10 cm | 1 cm 1 cm |
Wind overdag | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Berg 1820m Ø in km/u Max. in km/u | NW 33 50 | WNW 51 72 | Z 38 72 | ZZW 26 61 | WNW 48 83 | W 26 43 | W 28 43 |
| Dal 1425m Ø in km/u Max. in km/u | N 17 47 | NNW 14 22 | Z 7 11 | ZZW 6 11 | NNW 13 25 | ZW 7 11 | WNW 9 14 |
Astronom. gegevens | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Begin schemering | 04:12 | 04:12 | 04:12 | 04:13 | 04:13 | 04:13 | 04:14 |
| Zon op onder | 04:46 20:00 | 04:47 20:00 | 04:47 20:01 | 04:47 20:02 | 04:48 20:02 | 04:48 20:03 | 04:48 20:03 |
| Einde schemering | 20:34 | 20:34 | 20:35 | 20:36 | 20:36 | 20:37 | 20:38 |
| Maan op onder | 01:31 15:32 | 01:53 16:35 | 02:17 17:39 | 02:48 18:41 | 03:25 19:41 | 04:11 20:34 | 05:05 21:19 |
Maak een keuze | ma 15 dec Details » | di 16 dec Details » | wo 17 dec Details » | do 18 dec Details » | vr 19 dec Details » | za 20 dec Details » | zo 21 dec Details » |
Weer Broken River Ski Field / Skiweer & weer in de bergen Broken River Ski Field
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie
