Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | do 29 jan Details » | vr 30 jan Details » | za 31 jan Details » | zo 1 feb Details » | ma 2 feb Details » | di 3 feb Details » | wo 4 feb Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2025m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 2025m Temperatuur | -1°C -9°C | -1°C -9°C | -1°C -7°C | -1°C -8°C | -3°C -6°C | -4°C -7°C | -2°C -4°C |
| Dal 1546m Temperatuur | 1°C -7°C | 2°C -6°C | 1°C -6°C | 2°C -7°C | 1°C -6°C | -1°C -2°C | 0°C -2°C |
| Aantal zonuren | 7 uur | 2,5 uur | 0,5 uur | 5,5 uur | 1,5 uur | 1 uur | 0,5 uur |
Weer overdag | do | vr | za | zo | ma | di | wo |
Neer- slagkans | 5 % | 70 % | 20 % | 5 % | 15 % | 85 % | 20 % |
| Lucht- vochtigheid | 63 % | 72 % | 64 % | 57 % | 75 % | 97 % | 96 % |
| Luchtdruk in hPa | 995 | 1000 | 1002 | 1008 | 1011 | 1012 | 1010 |
Neerslag 0-24 uur | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | 4 l /m² | - | - | 11 l /m² | 40 l /m² | 17 l /m² |
| Sneeuw- grens | 1332 m 502 m | 1245 m 559 m | 1273 m 816 m | 1334 m 377 m | 1430 m 757 m | 1477 m 1250 m | 1713 m 1281 m |
| Verse sneeuw Berg 2025m Dal 1546m | - - | 4 cm 4 cm | - - | - - | 11 cm 11 cm | 40 cm 40 cm | 17 cm 14 cm |
Wind overdag | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Berg 2025m Ø in km/u Max. in km/u | W 7 11 | ZZW 8 11 | N 8 18 | ZZW 6 7 | OZW 7 11 | NNO 11 18 | ZO 6 7 |
| Dal 1546m Ø in km/u Max. in km/u | NNW 7 11 | NW 8 11 | NNW 7 7 | NW 6 7 | OZW 7 11 | O 8 11 | ONO 5 7 |
Astronom. gegevens | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Begin schemering | 07:21 | 07:20 | 07:19 | 07:18 | 07:17 | 07:16 | 07:15 |
| Zon op onder | 07:52 17:37 | 07:51 17:39 | 07:50 17:40 | 07:49 17:41 | 07:48 17:43 | 07:47 17:44 | 07:46 17:46 |
| Einde schemering | 18:08 | 18:09 | 18:10 | 18:12 | 18:13 | 18:14 | 18:16 |
| Maan op onder | 13:23 05:10 | 14:32 06:15 | 15:50 07:07 | 17:11 07:46 | 18:30 08:15 | 19:45 08:39 | 20:56 08:59 |
Maak een keuze | do 29 jan Details » | vr 30 jan Details » | za 31 jan Details » | zo 1 feb Details » | ma 2 feb Details » | di 3 feb Details » | wo 4 feb Details » |
Weer Chabanon / Skiweer & weer in de bergen Chabanon
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie