Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | wo 25 mrt Details » | do 26 mrt Details » | vr 27 mrt Details » | za 28 mrt Details » | zo 29 mrt Details » | ma 30 mrt Details » | di 31 mrt Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 612m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 612m Temperatuur | 14°C 3°C | 6°C 1°C | 6°C -1°C | 9°C -1°C | 6°C 0°C | 6°C -1°C | 7°C 4°C |
| Dal 554m Temperatuur | 15°C 3°C | 7°C 1°C | 7°C -1°C | 10°C -1°C | 7°C 0°C | 7°C -1°C | 8°C 4°C |
| Aantal zonuren | 5,5 uur | 5,5 uur | 8,5 uur | 11,5 uur | 4,5 uur | 6 uur | 1,5 uur |
Weer overdag | wo | do | vr | za | zo | ma | di |
Neer- slagkans | 20 % | 20 % | 5 % | 0 % | 85 % | 15 % | 85 % |
| Lucht- vochtigheid | 50 % | 49 % | 42 % | 42 % | 68 % | 75 % | 92 % |
| Luchtdruk in hPa | 1002 | 1009 | 1020 | 1020 | 1025 | 1023 | 1019 |
Neerslag 0-24 uur | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Neer- slaghoeveelheid | 3 l /m² | <1 l /m² | - | - | 1 l /m² | - | 8 l /m² |
| Sneeuw- grens | 2158 m 671 m | 734 m 238 m | 820 m 148 m | 1161 m 130 m | 1031 m 326 m | 1013 m 155 m | 1213 m 887 m |
| Verse sneeuw Berg 612m Dal 554m | - - | <1 cm <1 cm | - - | - - | <1 cm <1 cm | - - | - - |
Wind overdag | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Berg 612m Ø in km/u Max. in km/u | WZW 20 40 | N 22 36 | N 18 32 | NNW 7 11 | NNW 14 32 | W 28 50 | NW 34 72 |
| Dal 554m Ø in km/u Max. in km/u | WZW 20 40 | N 22 36 | N 18 32 | NNW 7 11 | NNW 14 32 | W 28 50 | NW 34 72 |
Astronom. gegevens | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Begin schemering | 05:23 | 05:21 | 05:19 | 05:17 | 06:14 | 06:12 | 06:10 |
| Zon op onder | 05:55 18:22 | 05:53 18:24 | 05:51 18:25 | 05:49 18:27 | 06:46 19:29 | 06:44 19:30 | 06:42 19:32 |
| Einde schemering | 18:54 | 18:56 | 18:57 | 18:59 | 20:00 | 20:02 | 20:03 |
| Maan op onder | 09:12 01:58 | 10:24 02:55 | 11:45 03:37 | 13:07 04:06 | 15:27 05:28 | 16:44 05:45 | 17:58 06:00 |
Maak een keuze | wo 25 mrt Details » | do 26 mrt Details » | vr 27 mrt Details » | za 28 mrt Details » | zo 29 mrt Details » | ma 30 mrt Details » | di 31 mrt Details » |
Weer Chmelná / Skiweer & weer in de bergen Chmelná
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie