Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | di 3 feb Details » | wo 4 feb Details » | do 5 feb Details » | vr 6 feb Details » | za 7 feb Details » | zo 8 feb Details » | ma 9 feb Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 481m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 481m Temperatuur | 1°C -4°C | 2°C -4°C | 2°C -3°C | 3°C -2°C | 7°C 2°C | 6°C -1°C | 4°C 1°C |
| Dal 449m Temperatuur | 2°C -4°C | 3°C -4°C | 3°C -3°C | 4°C -2°C | 8°C 2°C | 7°C -1°C | 5°C 1°C |
| Aantal zonuren | 2 uur | 2 uur | 2 uur | 2 uur | 5 uur | 6,5 uur | 2,5 uur |
Weer overdag | di | wo | do | vr | za | zo | ma |
Neer- slagkans | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 15 % | 10 % | 15 % |
| Lucht- vochtigheid | 87 % | 95 % | 92 % | 94 % | 88 % | 82 % | 90 % |
| Luchtdruk in hPa | 1002 | 1001 | 997 | 997 | 1008 | 1011 | 1009 |
Neerslag 0-24 uur | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | - | - | - | 3 l /m² | - | - |
| Sneeuw- grens | 818 m 0 m | 459 m 0 m | 507 m 0 m | 1207 m 0 m | 1391 m 1069 m | 1158 m 68 m | 811 m 732 m |
| Verse sneeuw Berg 481m Dal 449m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Berg 481m Ø in km/u Max. in km/u | O 12 36 | ONO 11 43 | ZZO 4 7 | ZZW 5 7 | WZW 5 18 | NO 2 4 | Z 4 7 |
| Dal 449m Ø in km/u Max. in km/u | O 12 36 | ONO 11 43 | ZZO 4 7 | ZZW 5 7 | WZW 5 18 | NO 2 4 | Z 4 7 |
Astronom. gegevens | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Begin schemering | 07:09 | 07:08 | 07:07 | 07:05 | 07:04 | 07:02 | 07:01 |
| Zon op onder | 07:44 17:13 | 07:42 17:15 | 07:41 17:17 | 07:39 17:19 | 07:38 17:20 | 07:36 17:22 | 07:35 17:24 |
| Einde schemering | 17:48 | 17:49 | 17:51 | 17:52 | 17:54 | 17:56 | 17:57 |
| Maan op onder | 19:20 08:31 | 20:37 08:46 | 21:51 08:59 | 23:03 09:12 | - 09:26 | 00:15 09:42 | 01:27 10:01 |
Maak een keuze | di 3 feb Details » | wo 4 feb Details » | do 5 feb Details » | vr 6 feb Details » | za 7 feb Details » | zo 8 feb Details » | ma 9 feb Details » |
Weer Entenberg / Skiweer & weer in de bergen Entenberg
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie