Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | do 7 mei Details » | vr 8 mei Details » | za 9 mei Details » | zo 10 mei Details » | ma 11 mei Details » | di 12 mei Details » | wo 13 mei Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1720m | |||||||
| 2 uur | |||||||
| 5 uur | |||||||
| 8 uur | |||||||
| 11 uur | |||||||
| 14 uur | |||||||
| 17 uur | |||||||
| 20 uur | |||||||
| 23 uur | |||||||
| Berg 1720m Temperatuur | 10°C -2°C | 17°C 1°C | 22°C 7°C | 17°C 6°C | 21°C 7°C | 25°C 10°C | 30°C 13°C |
| Dal 1302m Temperatuur | 13°C 0°C | 20°C 3°C | 25°C 9°C | 20°C 8°C | 24°C 9°C | 28°C 12°C | 33°C 15°C |
| Aantal zonuren | 13 uur | 7,5 uur | 9,5 uur | 12 uur | 13 uur | 7,5 uur | 12 uur |
Weer overdag | do | vr | za | zo | ma | di | wo |
Neer- slagkans | 0 % | 15 % | 10 % | 5 % | 0 % | 15 % | 0 % |
| Lucht- vochtigheid | 18 % | 16 % | 13 % | 26 % | 18 % | 19 % | 16 % |
| Luchtdruk in hPa | 1019 | 1014 | 1004 | 1009 | 1008 | 1003 | 1002 |
Neerslag 0-24 uur | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | - | - | - | - | - | - |
| Sneeuw- grens | 2175 m 1330 m | 3333 m 2192 m | 3427 m 3214 m | 2967 m 2546 m | 3514 m 2774 m | 4152 m 3520 m | 4324 m 4206 m |
| Verse sneeuw Berg 1720m Dal 1302m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Berg 1720m Ø in km/u Max. in km/u | NNW 32 43 | WZW 9 14 | WNW 22 43 | NW 21 36 | ZW 7 14 | ZW 17 25 | ZW 14 25 |
| Dal 1302m Ø in km/u Max. in km/u | NNW 32 43 | WZW 9 14 | WNW 22 43 | NW 21 36 | ZW 7 14 | ZW 17 25 | ZW 14 25 |
Astronom. gegevens | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Begin schemering | 04:40 | 04:39 | 04:37 | 04:36 | 04:35 | 04:34 | 04:33 |
| Zon op onder | 05:10 19:21 | 05:09 19:22 | 05:08 19:23 | 05:07 19:24 | 05:06 19:25 | 05:05 19:26 | 05:04 19:27 |
| Einde schemering | 19:51 | 19:52 | 19:54 | 19:55 | 19:56 | 19:57 | 19:58 |
| Maan op onder | - 08:41 | 00:32 09:44 | 01:05 10:48 | 01:33 11:54 | 01:57 13:01 | 02:19 14:08 | 02:41 15:19 |
Maak een keuze | do 7 mei Details » | vr 8 mei Details » | za 9 mei Details » | zo 10 mei Details » | ma 11 mei Details » | di 12 mei Details » | wo 13 mei Details » |
Weer Fulong / Skiweer & weer in de bergen Fulong
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie