Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | ma 9 feb Details » | di 10 feb Details » | wo 11 feb Details » | do 12 feb Details » | vr 13 feb Details » | za 14 feb Details » | zo 15 feb Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1870m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 1870m Temperatuur | 2°C -2°C | 2°C -2°C | 1°C 1°C | 2°C 0°C | 3°C 0°C | -1°C -2°C | 3°C -1°C |
| Dal 1580m Temperatuur | 2°C -1°C | 4°C -1°C | 3°C 1°C | 2°C 1°C | 5°C 1°C | 1°C -1°C | 5°C 0°C |
| Aantal zonuren | 6 uur | 5 uur | 4,5 uur | 4,5 uur | 5 uur | 5 uur | 6 uur |
Weer overdag | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
Neer- slagkans | 70 % | 15 % | 85 % | 70 % | 20 % | 70 % | 5 % |
| Lucht- vochtigheid | 78 % | 71 % | 94 % | 95 % | 70 % | 96 % | 57 % |
| Luchtdruk in hPa | 1005 | 1007 | 1003 | 992 | 994 | 992 | 1009 |
Neerslag 0-24 uur | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Neer- slaghoeveelheid | 1 l /m² | - | 11 l /m² | 29 l /m² | 3 l /m² | 6 l /m² | <1 l /m² |
| Sneeuw- grens | 1674 m 1363 m | 1945 m 1359 m | 2316 m 1574 m | 2085 m 1183 m | 1745 m 1405 m | 1340 m 1044 m | 1602 m 1262 m |
| Verse sneeuw Berg 1870m Dal 1580m | 1 cm 1 cm | - - | 8 cm 2 cm | 19 cm 19 cm | 3 cm 3 cm | 5 cm 5 cm | <1 cm <1 cm |
Wind overdag | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Berg 1870m Ø in km/u Max. in km/u | WZW 5 7 | WZW 5 11 | WNW 13 43 | WNW 30 72 | WZW 8 11 | W 7 14 | W 7 14 |
| Dal 1580m Ø in km/u Max. in km/u | WZW 5 7 | WZW 5 11 | WNW 13 43 | WNW 30 72 | WZW 8 11 | W 7 14 | W 7 14 |
Astronom. gegevens | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Begin schemering | 06:59 | 06:57 | 06:56 | 06:55 | 06:54 | 06:52 | 06:51 |
| Zon op onder | 07:28 17:49 | 07:27 17:50 | 07:25 17:52 | 07:24 17:53 | 07:23 17:54 | 07:21 17:55 | 07:20 17:57 |
| Einde schemering | 18:18 | 18:19 | 18:20 | 18:21 | 18:23 | 18:24 | 18:25 |
| Maan op onder | 01:10 10:39 | 02:14 11:11 | 03:17 11:50 | 04:14 12:38 | 05:06 13:34 | 05:50 14:37 | 06:26 15:45 |
Maak een keuze | ma 9 feb Details » | di 10 feb Details » | wo 11 feb Details » | do 12 feb Details » | vr 13 feb Details » | za 14 feb Details » | zo 15 feb Details » |
Weer Ghisoni / Skiweer & weer in de bergen Ghisoni
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie