Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | di 7 apr Details » | wo 8 apr Details » | do 9 apr Details » | vr 10 apr Details » | za 11 apr Details » | zo 12 apr Details » | ma 13 apr Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 594m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 594m Temperatuur | 5°C -7°C | 13°C 2°C | 10°C 1°C | 11°C 0°C | 10°C 3°C | 18°C 9°C | 19°C 8°C |
| Dal 380m Temperatuur | 7°C -6°C | 15°C 3°C | 12°C 2°C | 13°C 1°C | 12°C 4°C | 20°C 10°C | 21°C 9°C |
| Aantal zonuren | 10 uur | 6 uur | 11 uur | 11,5 uur | 5,5 uur | 5,5 uur | 6 uur |
Weer overdag | di | wo | do | vr | za | zo | ma |
Neer- slagkans | 5 % | 15 % | 0 % | 0 % | 20 % | 20 % | 70 % |
| Lucht- vochtigheid | 26 % | 60 % | 37 % | 41 % | 61 % | 76 % | 73 % |
| Luchtdruk in hPa | 1030 | 1005 | 1018 | 1027 | 1023 | 1003 | 1001 |
Neerslag 0-24 uur | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | - | <1 l /m² | 1 l /m² | 4 l /m² | 5 l /m² | 15 l /m² |
| Sneeuw- grens | 698 m 0 m | 2821 m 1394 m | 1189 m 554 m | 1302 m 570 m | 2960 m 2073 m | 3515 m 3039 m | 3370 m 2677 m |
| Verse sneeuw Berg 594m Dal 380m | - - | - - | - - | 1 cm - | - - | - - | - - |
Wind overdag | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Berg 594m Ø in km/u Max. in km/u | ZZO 14 22 | ZW 22 50 | WNW 17 29 | NNW 7 11 | ZO 17 40 | ZZW 16 43 | W 17 50 |
| Dal 380m Ø in km/u Max. in km/u | ZZO 14 22 | ZW 22 50 | WNW 17 29 | NNW 7 11 | ZO 17 40 | ZZW 16 43 | W 17 50 |
Astronom. gegevens | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Begin schemering | 06:12 | 06:10 | 06:09 | 06:07 | 06:05 | 06:03 | 06:01 |
| Zon op onder | 06:42 19:49 | 06:40 19:50 | 06:39 19:51 | 06:37 19:53 | 06:35 19:54 | 06:33 19:55 | 06:31 19:56 |
| Einde schemering | 20:18 | 20:20 | 20:21 | 20:22 | 20:24 | 20:25 | 20:27 |
| Maan op onder | 01:12 09:11 | 02:07 10:02 | 02:53 11:01 | 03:31 12:07 | 04:01 13:16 | 04:26 14:27 | 04:47 15:40 |
Maak een keuze | di 7 apr Details » | wo 8 apr Details » | do 9 apr Details » | vr 10 apr Details » | za 11 apr Details » | zo 12 apr Details » | ma 13 apr Details » |
Weer Granite Peak at Rib Mountain State Park / Skiweer & weer in de bergen Granite Peak at Rib Mountain State Park
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie