Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | di 7 jul Details » | wo 8 jul Details » | do 9 jul Details » | vr 10 jul Details » | za 11 jul Details » | zo 12 jul Details » | ma 13 jul Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 579m | |||||||
| 01:00 | |||||||
| 04:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| Berg 579m Temperatuur | 28°C 19°C | 22°C 19°C | 25°C 16°C | 26°C 18°C | 30°C 18°C | 32°C 19°C | 34°C 22°C |
| Dal 375m Temperatuur | 30°C 20°C | 24°C 20°C | 27°C 17°C | 28°C 19°C | 32°C 19°C | 34°C 20°C | 36°C 23°C |
| Aantal zonuren | 9,5 uur | 6 uur | 12 uur | 11 uur | 14 uur | 12,5 uur | 13,5 uur |
Weer overdag | di | wo | do | vr | za | zo | ma |
Neer- slagkans | 5 % | 85 % | 10 % | 10 % | 0 % | 10 % | 5 % |
| Lucht- vochtigheid | 55 % | 92 % | 55 % | 61 % | 48 % | 46 % | 46 % |
| Luchtdruk in hPa | 1016 | 1013 | 1009 | 1011 | 1015 | 1015 | 1016 |
Neerslag 0-24 uur | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Neer- slaghoeveelheid | 4 l /m² | 7 l /m² | - | - | - | - | - |
| Sneeuw- grens | 4300 m 4024 m | 4225 m 4083 m | 4553 m 4204 m | 4432 m 4205 m | 4514 m 4305 m | 5131 m 4332 m | 5246 m 5040 m |
| Verse sneeuw Berg 579m Dal 375m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Berg 579m Ø in km/u Max. in km/u | ZW 10 29 | Z 9 25 | NO 9 18 | OZW 8 14 | ZZO 7 11 | ZW 15 32 | ZW 16 54 |
| Dal 375m Ø in km/u Max. in km/u | ZW 10 29 | Z 9 25 | NO 9 18 | OZW 8 14 | ZZO 7 11 | ZW 15 32 | ZW 16 54 |
Astronom. gegevens | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Begin schemering | 04:58 | 04:58 | 04:59 | 05:00 | 05:01 | 05:02 | 05:03 |
| Zon op onder | 05:35 21:02 | 05:35 21:01 | 05:36 21:01 | 05:37 21:00 | 05:38 20:59 | 05:39 20:59 | 05:39 20:58 |
| Einde schemering | 21:38 | 21:38 | 21:37 | 21:37 | 21:36 | 21:35 | 21:34 |
| Maan op onder | 00:12 13:38 | 00:33 14:53 | 00:57 16:13 | 01:28 17:35 | 02:08 18:54 | 03:03 20:02 | 04:13 20:56 |
Maak een keuze | di 7 jul Details » | wo 8 jul Details » | do 9 jul Details » | vr 10 jul Details » | za 11 jul Details » | zo 12 jul Details » | ma 13 jul Details » |
Weer Granite Peak at Rib Mountain State Park / Skiweer & weer in de bergen Granite Peak at Rib Mountain State Park
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie