Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | zo 11 jan Details » | ma 12 jan Details » | di 13 jan Details » | wo 14 jan Details » | do 15 jan Details » | vr 16 jan Details » | za 17 jan Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1244m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 1244m Temperatuur | -15°C -21°C | -12°C -17°C | -11°C -18°C | -9°C -14°C | -11°C -18°C | -7°C -15°C | -7°C -15°C |
| Dal 735m Temperatuur | -13°C -19°C | -12°C -16°C | -10°C -16°C | -9°C -13°C | -10°C -18°C | -6°C -13°C | -7°C -13°C |
| Aantal zonuren | 1,5 uur | 0,5 uur | 0,5 uur | 0,5 uur | 0 uur | 0,5 uur | 0,5 uur |
Weer overdag | zo | ma | di | wo | do | vr | za |
Neer- slagkans | 10 % | 85 % | 85 % | 85 % | 20 % | 85 % | 85 % |
| Lucht- vochtigheid | 51 % | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % | 97 % |
| Luchtdruk in hPa | 1025 | 1017 | 1016 | 1010 | 1014 | 1017 | 1021 |
Neerslag 0-24 uur | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | 6 l /m² | 4 l /m² | 13 l /m² | <1 l /m² | 8 l /m² | 6 l /m² |
| Sneeuw- grens | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Verse sneeuw Berg 1244m Dal 735m | - - | 6 cm 6 cm | 4 cm 4 cm | 13 cm 13 cm | <1 cm <1 cm | 8 cm 8 cm | 6 cm 6 cm |
Wind overdag | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Berg 1244m Ø in km/u Max. in km/u | ZZO 17 25 | ZO 16 18 | ZO 12 13 | O 13 18 | OZW 5 7 | OZW 11 14 | O 12 14 |
| Dal 735m Ø in km/u Max. in km/u | ZW 4 7 | OZW 6 11 | OZW 4 7 | ONO 5 7 | O 3 4 | ONO 3 4 | NO 4 4 |
Astronom. gegevens | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Begin schemering | 08:29 | 08:28 | 08:27 | 08:26 | 08:25 | 08:23 | 08:22 |
| Zon op onder | 09:26 15:42 | 09:25 15:44 | 09:23 15:46 | 09:22 15:49 | 09:20 15:51 | 09:18 15:53 | 09:17 15:56 |
| Einde schemering | 16:38 | 16:40 | 16:42 | 16:44 | 16:46 | 16:48 | 16:50 |
| Maan op onder | 02:10 10:51 | 03:41 10:49 | 05:15 10:48 | 06:52 10:50 | 08:28 10:59 | 09:38 11:38 | 10:02 13:03 |
Maak een keuze | zo 11 jan Details » | ma 12 jan Details » | di 13 jan Details » | wo 14 jan Details » | do 15 jan Details » | vr 16 jan Details » | za 17 jan Details » |
Weer Hallingskarvet / Skiweer & weer in de bergen Hallingskarvet
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie