Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | vr 27 feb Details » | za 28 feb Details » | zo 1 mrt Details » | ma 2 mrt Details » | di 3 mrt Details » | wo 4 mrt Details » | do 5 mrt Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1030m | |||||||
| 0 uur | |||||||
| 3 uur | |||||||
| 6 uur | |||||||
| 9 uur | |||||||
| 12 uur | |||||||
| 15 uur | |||||||
| 18 uur | |||||||
| 21 uur | |||||||
| Berg 1030m Temperatuur | 9°C 5°C | 5°C 2°C | 10°C -1°C | 7°C 1°C | 6°C 3°C | 10°C 0°C | 8°C 1°C |
| Dal 300m Temperatuur | 13°C 8°C | 9°C 5°C | 14°C 2°C | 11°C 4°C | 10°C 6°C | 14°C 3°C | 12°C 5°C |
| Aantal zonuren | 5 uur | 3 uur | 7 uur | 5 uur | 1 uur | 9 uur | 5,5 uur |
Weer overdag | vr | za | zo | ma | di | wo | do |
Neer- slagkans | 20 % | 85 % | 10 % | 20 % | 85 % | 0 % | 70 % |
| Lucht- vochtigheid | 74 % | 84 % | 42 % | 46 % | 94 % | 52 % | 52 % |
| Luchtdruk in hPa | 1013 | 1013 | 1020 | 1019 | 1014 | 1018 | 1019 |
Neerslag 0-24 uur | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | <1 l /m² | - | <1 l /m² | 37 l /m² | - | 2 l /m² |
| Sneeuw- grens | 2976 m 1810 m | 1982 m 1066 m | 2722 m 2326 m | 2314 m 1440 m | 2202 m 1197 m | 2215 m 1541 m | 1326 m 882 m |
| Verse sneeuw Berg 1030m Dal 300m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | <1 cm - |
Wind overdag | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Berg 1030m Ø in km/u Max. in km/u | ZO 4 7 | NW 9 25 | W 9 11 | W 6 11 | NW 6 11 | ZZW 6 11 | NW 10 25 |
| Dal 300m Ø in km/u Max. in km/u | ZO 4 7 | NW 9 25 | W 9 11 | W 6 11 | NW 6 11 | ZZW 6 11 | NW 10 25 |
Astronom. gegevens | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Begin schemering | 06:02 | 06:00 | 05:59 | 05:58 | 05:57 | 05:55 | 05:54 |
| Zon op onder | 06:27 17:47 | 06:26 17:48 | 06:24 17:49 | 06:23 17:50 | 06:22 17:51 | 06:20 17:52 | 06:19 17:53 |
| Einde schemering | 18:13 | 18:13 | 18:14 | 18:15 | 18:16 | 18:17 | 18:18 |
| Maan op onder | 13:01 03:31 | 14:13 04:21 | 15:25 05:03 | 16:34 05:38 | 17:40 06:07 | 18:44 06:33 | 19:46 06:58 |
Maak een keuze | vr 27 feb Details » | za 28 feb Details » | zo 1 mrt Details » | ma 2 mrt Details » | di 3 mrt Details » | wo 4 mrt Details » | do 5 mrt Details » |
Weer Kawachisenjo Onsen Kanazawa Seymour / Skiweer & weer in de bergen Kawachisenjo Onsen Kanazawa Seymour
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie