Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | ma 28 sep Details » | di 29 sep Details » | wo 30 sep Details » | do 1 okt Details » | vr 2 okt Details » | za 3 okt Details » | zo 4 okt Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 766m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 766m Temperatuur | 16°C 11°C | 12°C 7°C | 15°C 5°C | 16°C 7°C | 11°C 3°C | 12°C 2°C | 10°C 5°C |
| Dal 486m Temperatuur | 18°C 12°C | 14°C 8°C | 17°C 6°C | 18°C 8°C | 13°C 4°C | 14°C 3°C | 12°C 6°C |
| Aantal zonuren | 6,5 uur | 5,5 uur | 7,5 uur | 5,5 uur | 4 uur | 8 uur | 5 uur |
Weer overdag | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
Neer- slagkans | 15 % | 15 % | 10 % | 15 % | 70 % | 10 % | 15 % |
| Lucht- vochtigheid | 97 % | 83 % | 66 % | 73 % | 52 % | 65 % | 87 % |
| Luchtdruk in hPa | 1005 | 1004 | 1013 | 1003 | 1008 | 1019 | 1013 |
Neerslag 0-24 uur | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Neer- slaghoeveelheid | 6 l /m² | - | - | 2 l /m² | 1 l /m² | - | <1 l /m² |
| Sneeuw- grens | 3537 m 3007 m | 3362 m 1760 m | 3183 m 1714 m | 3185 m 2040 m | 1478 m 1247 m | 2637 m 1334 m | 3183 m 2706 m |
| Verse sneeuw Berg 766m Dal 486m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Berg 766m Ø in km/u Max. in km/u | ZZW 11 29 | WZW 8 32 | ZO 5 7 | Z 11 29 | W 11 40 | ZZW 5 14 | ZZW 10 32 |
| Dal 486m Ø in km/u Max. in km/u | ZZW 11 29 | WZW 8 32 | ZO 5 7 | Z 11 29 | W 11 40 | ZZW 5 14 | ZZW 10 32 |
Astronom. gegevens | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Begin schemering | 03:51 | 03:52 | 03:53 | 03:54 | 03:55 | 03:56 | 03:57 |
| Zon op onder | 04:19 16:13 | 04:20 16:11 | 04:21 16:09 | 04:22 16:07 | 04:23 16:06 | 04:24 16:04 | 04:26 16:02 |
| Einde schemering | 16:41 | 16:39 | 16:38 | 16:36 | 16:34 | 16:32 | 16:30 |
| Maan op onder | 16:34 05:51 | 17:02 07:08 | 17:37 08:26 | 18:21 09:44 | 19:18 10:56 | 20:26 11:57 | 21:42 12:45 |
Maak een keuze | ma 28 sep Details » | di 29 sep Details » | wo 30 sep Details » | do 1 okt Details » | vr 2 okt Details » | za 3 okt Details » | zo 4 okt Details » |
Weer Kokusetsu Akankohan / Skiweer & weer in de bergen Kokusetsu Akankohan
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie