Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | ma 6 jul Details » | di 7 jul Details » | wo 8 jul Details » | do 9 jul Details » | vr 10 jul Details » | za 11 jul Details » | zo 12 jul Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 900m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 900m Temperatuur | 25°C 16°C | 25°C 15°C | 21°C 15°C | 23°C 15°C | 25°C 16°C | 26°C 17°C | 26°C 19°C |
| Dal 330m Temperatuur | 28°C 19°C | 28°C 18°C | 24°C 18°C | 26°C 18°C | 28°C 19°C | 29°C 20°C | 29°C 22°C |
| Aantal zonuren | 6,5 uur | 9,5 uur | 9 uur | 7 uur | 7 uur | 7,5 uur | 7,5 uur |
Weer overdag | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
Neer- slagkans | 60 % | 60 % | 70 % | 20 % | 60 % | 15 % | 60 % |
| Lucht- vochtigheid | 82 % | 67 % | 84 % | 69 % | 76 % | 79 % | 82 % |
| Luchtdruk in hPa | 1000 | 1003 | 997 | 1003 | 1003 | 1006 | 1005 |
Neerslag 0-24 uur | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Neer- slaghoeveelheid | 13 l /m² | 6 l /m² | 31 l /m² | 3 l /m² | 14 l /m² | 5 l /m² | 4 l /m² |
| Sneeuw- grens | 4166 m 3767 m | 4213 m 3959 m | 4211 m 3858 m | 4397 m 3902 m | 4317 m 3755 m | 4998 m 4287 m | 5309 m 4775 m |
| Verse sneeuw Berg 900m Dal 330m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Berg 900m Ø in km/u Max. in km/u | ZZO 14 40 | Z 16 29 | WZW 22 61 | Z 21 47 | ZW 20 43 | ZW 25 50 | ZW 30 58 |
| Dal 330m Ø in km/u Max. in km/u | ZZO 14 40 | Z 16 29 | WZW 22 61 | Z 21 47 | ZW 20 43 | ZW 25 50 | ZW 30 58 |
Astronom. gegevens | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Begin schemering | 03:28 | 03:28 | 03:29 | 03:30 | 03:31 | 03:32 | 03:33 |
| Zon op onder | 04:03 19:24 | 04:04 19:23 | 04:04 19:23 | 04:05 19:23 | 04:06 19:22 | 04:07 19:22 | 04:07 19:21 |
| Einde schemering | 19:59 | 19:59 | 19:58 | 19:58 | 19:57 | 19:57 | 19:56 |
| Maan op onder | 22:27 10:09 | 22:47 11:18 | 23:10 12:30 | 23:37 13:47 | - 15:06 | 00:12 16:27 | 00:59 17:42 |
Maak een keuze | ma 6 jul Details » | di 7 jul Details » | wo 8 jul Details » | do 9 jul Details » | vr 10 jul Details » | za 11 jul Details » | zo 12 jul Details » |
Weer Lake Songhua Resort / Skiweer & weer in de bergen Lake Songhua Resort
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie