Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | zo 29 mrt Details » | ma 30 mrt Details » | di 31 mrt Details » | wo 1 apr Details » | do 2 apr Details » | vr 3 apr Details » | za 4 apr Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 930m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 930m Temperatuur | 4°C -6°C | 1°C -2°C | 1°C -3°C | 2°C -4°C | 6°C -5°C | 7°C -2°C | 9°C 2°C |
| Dal 820m Temperatuur | 5°C -5°C | 2°C -1°C | 2°C -2°C | 3°C -3°C | 7°C -4°C | 8°C -1°C | 10°C 3°C |
| Aantal zonuren | 8,5 uur | 1,5 uur | 3 uur | 3,5 uur | 10,5 uur | 8 uur | 4 uur |
Weer overdag | zo | ma | di | wo | do | vr | za |
Neer- slagkans | 10 % | 85 % | 85 % | 85 % | 5 % | 15 % | 85 % |
| Lucht- vochtigheid | 61 % | 99 % | 85 % | 85 % | 77 % | 65 % | 93 % |
| Luchtdruk in hPa | 1028 | 1022 | 1027 | 1021 | 1017 | 1014 | 1011 |
Neerslag 0-24 uur | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | 10 l /m² | 4 l /m² | 2 l /m² | - | - | 2 l /m² |
| Sneeuw- grens | 948 m 0 m | 833 m 372 m | 726 m 217 m | 669 m 170 m | 1146 m 0 m | 1425 m 358 m | 2331 m 1361 m |
| Verse sneeuw Berg 930m Dal 820m | - - | 10 cm 7 cm | 4 cm 4 cm | 2 cm 2 cm | - - | - - | - - |
Wind overdag | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Berg 930m Ø in km/u Max. in km/u | NO 5 11 | WZW 10 36 | W 6 22 | NO 7 25 | O 4 14 | WZW 5 7 | ZW 14 36 |
| Dal 820m Ø in km/u Max. in km/u | NO 5 11 | WZW 10 36 | W 6 22 | NO 7 25 | O 4 14 | WZW 5 7 | ZW 14 36 |
Astronom. gegevens | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Begin schemering | 06:45 | 06:43 | 06:41 | 06:39 | 06:37 | 06:35 | 06:33 |
| Zon op onder | 07:17 19:58 | 07:15 19:59 | 07:13 20:00 | 07:11 20:02 | 07:09 20:03 | 07:07 20:05 | 07:05 20:06 |
| Einde schemering | 20:29 | 20:30 | 20:32 | 20:33 | 20:35 | 20:36 | 20:38 |
| Maan op onder | 16:01 05:55 | 17:17 06:13 | 18:30 06:29 | 19:42 06:43 | 20:53 06:58 | 22:04 07:14 | 23:15 07:32 |
Maak een keuze | zo 29 mrt Details » | ma 30 mrt Details » | di 31 mrt Details » | wo 1 apr Details » | do 2 apr Details » | vr 3 apr Details » | za 4 apr Details » |
Weer Le Haut du Tôt (Sapois) / Skiweer & weer in de bergen Le Haut du Tôt (Sapois)
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie