Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | do 26 mrt Details » | vr 27 mrt Details » | za 28 mrt Details » | zo 29 mrt Details » | ma 30 mrt Details » | di 31 mrt Details » | wo 1 apr Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1066m | |||||||
| 0 uur | |||||||
| 3 uur | |||||||
| 6 uur | |||||||
| 9 uur | |||||||
| 12 uur | |||||||
| 15 uur | |||||||
| 18 uur | |||||||
| 21 uur | |||||||
| Berg 1066m Temperatuur | 14°C 2°C | 13°C 2°C | 15°C 4°C | 15°C 4°C | 15°C 6°C | 10°C 5°C | 12°C 3°C |
| Dal 592m Temperatuur | 16°C 4°C | 15°C 4°C | 17°C 6°C | 17°C 6°C | 17°C 8°C | 12°C 7°C | 14°C 5°C |
| Aantal zonuren | 9,5 uur | 10,5 uur | 10,5 uur | 5,5 uur | 6,5 uur | 3,5 uur | 6 uur |
Weer overdag | do | vr | za | zo | ma | di | wo |
Neer- slagkans | 10 % | 0 % | 5 % | 20 % | 15 % | 85 % | 20 % |
| Lucht- vochtigheid | 57 % | 41 % | 48 % | 44 % | 48 % | 86 % | 49 % |
| Luchtdruk in hPa | 1013 | 1013 | 1014 | 1016 | 1018 | 1010 | 1012 |
Neerslag 0-24 uur | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Neer- slaghoeveelheid | <1 l /m² | - | - | - | 2 l /m² | 21 l /m² | - |
| Sneeuw- grens | 2136 m 1723 m | 2318 m 1887 m | 2276 m 1956 m | 2457 m 2204 m | 2500 m 1903 m | 3244 m 2393 m | 3042 m 2075 m |
| Verse sneeuw Berg 1066m Dal 592m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Berg 1066m Ø in km/u Max. in km/u | N 10 22 | Z 6 11 | Z 5 11 | ZZW 7 22 | ZZW 5 14 | N 10 29 | ZZO 5 11 |
| Dal 592m Ø in km/u Max. in km/u | N 10 22 | Z 6 11 | Z 5 11 | ZZW 7 22 | ZZW 5 14 | N 10 29 | ZZO 5 11 |
Astronom. gegevens | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Begin schemering | 05:41 | 05:40 | 05:38 | 05:37 | 05:36 | 05:34 | 05:33 |
| Zon op onder | 06:06 18:26 | 06:05 18:27 | 06:03 18:27 | 06:02 18:28 | 06:01 18:29 | 05:59 18:30 | 05:58 18:30 |
| Einde schemering | 18:51 | 18:52 | 18:53 | 18:54 | 18:54 | 18:55 | 18:56 |
| Maan op onder | 11:14 01:39 | 12:23 02:32 | 13:33 03:17 | 14:40 03:53 | 15:46 04:24 | 16:48 04:51 | 17:49 05:17 |
Maak een keuze | do 26 mrt Details » | vr 27 mrt Details » | za 28 mrt Details » | zo 29 mrt Details » | ma 30 mrt Details » | di 31 mrt Details » | wo 1 apr Details » |
Weer Megahira Onsen Megahira / Skiweer & weer in de bergen Megahira Onsen Megahira
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie