Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | wo 17 dec Details » | do 18 dec Details » | vr 19 dec Details » | za 20 dec Details » | zo 21 dec Details » | ma 22 dec Details » | di 23 dec Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2255m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 2255m Temperatuur | 1°C -5°C | 1°C -5°C | 1°C -6°C | 0°C -7°C | 0°C -5°C | -1°C -5°C | -2°C -6°C |
| Dal 1080m Temperatuur | 9°C 1°C | 9°C 1°C | 9°C 0°C | 8°C -1°C | 8°C 1°C | 7°C 1°C | 6°C 0°C |
| Aantal zonuren | 2,5 uur | 5 uur | 6,5 uur | 7 uur | 5,5 uur | 2 uur | 2,5 uur |
Weer overdag | wo | do | vr | za | zo | ma | di |
Neer- slagkans | 15 % | 10 % | 10 % | 5 % | 10 % | 20 % | 15 % |
| Lucht- vochtigheid | 76 % | 73 % | 66 % | 65 % | 79 % | 79 % | 80 % |
| Luchtdruk in hPa | 1021 | 1024 | 1022 | 1016 | 1010 | 1007 | 1005 |
Neerslag 0-24 uur | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | - | - | - | - | - | 1 l /m² |
| Sneeuw- grens | 1846 m 1537 m | 2030 m 1638 m | 2029 m 1558 m | 2125 m 1733 m | 2091 m 1905 m | 1936 m 1783 m | 1748 m 1084 m |
| Verse sneeuw Berg 2255m Dal 1080m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 cm 1 cm |
Wind overdag | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Berg 2255m Ø in km/u Max. in km/u | WNW 2 4 | ZZO 9 14 | ZZW 5 11 | ZO 6 7 | ZZO 9 11 | ZO 15 18 | ZZO 8 9 |
| Dal 1080m Ø in km/u Max. in km/u | WNW 2 4 | ZZO 9 14 | ZZW 5 11 | ZO 6 7 | ZZO 9 11 | ZO 15 18 | ZZO 8 9 |
Astronom. gegevens | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Begin schemering | 07:32 | 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:34 | 07:35 | 07:35 |
| Zon op onder | 08:07 16:39 | 08:07 16:40 | 08:08 16:40 | 08:09 16:41 | 08:09 16:41 | 08:10 16:42 | 08:10 16:42 |
| Einde schemering | 17:15 | 17:15 | 17:16 | 17:16 | 17:17 | 17:17 | 17:18 |
| Maan op onder | 05:56 14:24 | 07:02 14:58 | 08:04 15:41 | 08:57 16:35 | 09:42 17:39 | 10:16 18:48 | 10:43 20:00 |
Maak een keuze | wo 17 dec Details » | do 18 dec Details » | vr 19 dec Details » | za 20 dec Details » | zo 21 dec Details » | ma 22 dec Details » | di 23 dec Details » |
Weer Melchsee-Frutt (Kerns) / Skiweer & weer in de bergen Melchsee-Frutt (Kerns)
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie