Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | di 22 sep Details » | wo 23 sep Details » | do 24 sep Details » | vr 25 sep Details » | za 26 sep Details » | zo 27 sep Details » | ma 28 sep Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 347m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 347m Temperatuur | 17°C 8°C | 19°C 7°C | 19°C 9°C | 21°C 12°C | 14°C 10°C | 17°C 12°C | 22°C 12°C |
| Dal 283m Temperatuur | 17°C 8°C | 19°C 7°C | 19°C 9°C | 21°C 12°C | 14°C 10°C | 17°C 12°C | 22°C 12°C |
| Aantal zonuren | 8 uur | 11 uur | 6 uur | 7 uur | 4 uur | 4,5 uur | 8,5 uur |
Weer overdag | di | wo | do | vr | za | zo | ma |
Neer- slagkans | 15 % | 0 % | 20 % | 10 % | 20 % | 85 % | 10 % |
| Lucht- vochtigheid | 57 % | 55 % | 62 % | 57 % | 73 % | 97 % | 61 % |
| Luchtdruk in hPa | 1028 | 1030 | 1028 | 1026 | 1022 | 1020 | 1017 |
Neerslag 0-24 uur | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | - | - | - | 3 l /m² | 6 l /m² | - |
| Sneeuw- grens | 3507 m 3067 m | 3888 m 3468 m | 4044 m 3906 m | 4177 m 3917 m | 3880 m 3763 m | 3754 m 3554 m | 4166 m 3598 m |
| Verse sneeuw Berg 347m Dal 283m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Berg 347m Ø in km/u Max. in km/u | O 17 29 | O 14 25 | OZW 11 22 | ZO 10 18 | ZO 12 25 | ZO 9 18 | ZO 10 18 |
| Dal 283m Ø in km/u Max. in km/u | O 17 29 | O 14 25 | OZW 11 22 | ZO 10 18 | ZO 12 25 | ZO 9 18 | ZO 10 18 |
Astronom. gegevens | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Begin schemering | 07:18 | 07:20 | 07:21 | 07:22 | 07:23 | 07:24 | 07:26 |
| Zon op onder | 07:47 19:57 | 07:48 19:55 | 07:50 19:53 | 07:51 19:52 | 07:52 19:50 | 07:53 19:48 | 07:54 19:46 |
| Einde schemering | 20:25 | 20:24 | 20:22 | 20:20 | 20:18 | 20:16 | 20:14 |
| Maan op onder | 18:16 03:10 | 18:38 04:18 | 18:58 05:27 | 19:17 06:36 | 19:37 07:47 | 19:58 09:00 | 20:24 10:16 |
Maak een keuze | di 22 sep Details » | wo 23 sep Details » | do 24 sep Details » | vr 25 sep Details » | za 26 sep Details » | zo 27 sep Details » | ma 28 sep Details » |
Weer Nordic Mountain / Skiweer & weer in de bergen Nordic Mountain
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie