Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | do 26 feb Details » | vr 27 feb Details » | za 28 feb Details » | zo 1 mrt Details » | ma 2 mrt Details » | di 3 mrt Details » | wo 4 mrt Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 732m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 732m Temperatuur | -7°C -13°C | -3°C -17°C | 0°C -7°C | -7°C -16°C | -10°C -17°C | -7°C -19°C | -2°C -11°C |
| Dal 533m Temperatuur | -5°C -13°C | 0°C -17°C | 2°C -6°C | -6°C -16°C | -8°C -17°C | -3°C -19°C | 1°C -11°C |
| Aantal zonuren | 5 uur | 7,5 uur | 4 uur | 4,5 uur | 5 uur | 8,5 uur | 3 uur |
Weer overdag | do | vr | za | zo | ma | di | wo |
Neer- slagkans | 20 % | 10 % | 85 % | 20 % | 20 % | 5 % | 85 % |
| Lucht- vochtigheid | 75 % | 90 % | 94 % | 66 % | 64 % | 62 % | 88 % |
| Luchtdruk in hPa | 1014 | 1019 | 1016 | 1027 | 1036 | 1038 | 1026 |
Neerslag 0-24 uur | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | - | 2 l /m² | 3 l /m² | - | - | 6 l /m² |
| Sneeuw- grens | 0 m 0 m | 330 m 0 m | 950 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 215 m 0 m |
| Verse sneeuw Berg 732m Dal 533m | - - | - - | - - | 3 cm 3 cm | - - | - - | 6 cm 6 cm |
Wind overdag | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Berg 732m Ø in km/u Max. in km/u | W 13 22 | Z 5 18 | WZW 13 50 | WNW 14 36 | WZW 7 18 | ZZO 6 14 | W 11 47 |
| Dal 533m Ø in km/u Max. in km/u | WNW 13 22 | WZW 5 18 | WZW 13 50 | WNW 14 36 | W 7 18 | OZW 6 11 | WNW 11 47 |
Astronom. gegevens | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Begin schemering | 06:08 | 06:07 | 06:05 | 06:03 | 06:02 | 06:00 | 05:59 |
| Zon op onder | 06:37 17:42 | 06:35 17:43 | 06:33 17:44 | 06:32 17:46 | 06:30 17:47 | 06:28 17:48 | 06:27 17:49 |
| Einde schemering | 18:10 | 18:11 | 18:13 | 18:14 | 18:15 | 18:16 | 18:17 |
| Maan op onder | 12:04 03:40 | 13:18 04:32 | 14:35 05:12 | 15:52 05:44 | 17:06 06:09 | 18:16 06:30 | 19:25 06:50 |
Maak een keuze | do 26 feb Details » | vr 27 feb Details » | za 28 feb Details » | zo 1 mrt Details » | ma 2 mrt Details » | di 3 mrt Details » | wo 4 mrt Details » |
Weer Oak Mountain / Skiweer & weer in de bergen Oak Mountain
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie