Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | do 29 jan Details » | vr 30 jan Details » | za 31 jan Details » | zo 1 feb Details » | ma 2 feb Details » | di 3 feb Details » | wo 4 feb Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1580m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 1580m Temperatuur | -1°C -8°C | 1°C -5°C | 1°C -3°C | 2°C -3°C | 1°C -5°C | -1°C -6°C | 1°C -6°C |
| Dal 1300m Temperatuur | 1°C -6°C | 2°C -3°C | 3°C -1°C | 4°C -1°C | 3°C -3°C | 1°C -4°C | 3°C -4°C |
| Aantal zonuren | 2 uur | 1,5 uur | 2,5 uur | 2 uur | 4,5 uur | 4 uur | 4 uur |
Weer overdag | do | vr | za | zo | ma | di | wo |
Neer- slagkans | 20 % | 85 % | 20 % | 20 % | 10 % | 15 % | 15 % |
| Lucht- vochtigheid | 79 % | 86 % | 77 % | 85 % | 70 % | 73 % | 76 % |
| Luchtdruk in hPa | 1023 | 1020 | 1021 | 1013 | 1019 | 1031 | 1030 |
Neerslag 0-24 uur | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | <1 l /m² | - | <1 l /m² | <1 l /m² | - | - |
| Sneeuw- grens | 1244 m 196 m | 1448 m 626 m | 1480 m 901 m | 1591 m 988 m | 1469 m 669 m | 1275 m 480 m | 1509 m 536 m |
| Verse sneeuw Berg 1580m Dal 1300m | - - | <1 cm <1 cm | - - | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm | - - | - - |
Wind overdag | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Berg 1580m Ø in km/u Max. in km/u | WZW 9 29 | WZW 14 47 | WZW 9 18 | WZW 8 14 | WZW 11 22 | WZW 8 14 | WZW 7 14 |
| Dal 1300m Ø in km/u Max. in km/u | WZW 9 29 | WZW 14 47 | WZW 9 18 | WZW 8 14 | WZW 11 22 | WZW 8 14 | WZW 7 14 |
Astronom. gegevens | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Begin schemering | 06:39 | 06:38 | 06:37 | 06:35 | 06:34 | 06:33 | 06:31 |
| Zon op onder | 07:14 16:29 | 07:13 16:30 | 07:12 16:32 | 07:10 16:34 | 07:09 16:35 | 07:07 16:37 | 07:06 16:39 |
| Einde schemering | 17:04 | 17:05 | 17:07 | 17:09 | 17:10 | 17:12 | 17:13 |
| Maan op onder | 12:19 05:13 | 13:35 06:12 | 15:00 06:54 | 16:27 07:23 | 17:51 07:44 | 19:11 08:01 | 20:27 08:15 |
Maak een keuze | do 29 jan Details » | vr 30 jan Details » | za 31 jan Details » | zo 1 feb Details » | ma 2 feb Details » | di 3 feb Details » | wo 4 feb Details » |
Weer Pass Powderkeg – Crowsnest Pass / Skiweer & weer in de bergen Pass Powderkeg – Crowsnest Pass
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie