Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | vr 26 jun Details » | za 27 jun Details » | zo 28 jun Details » | ma 29 jun Details » | di 30 jun Details » | wo 1 jul Details » | do 2 jul Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2088m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 2088m Temperatuur | 22°C 13°C | 22°C 13°C | 23°C 14°C | 23°C 14°C | 22°C 15°C | 20°C 14°C | 19°C 13°C |
| Dal 1511m Temperatuur | 23°C 14°C | 23°C 14°C | 24°C 15°C | 24°C 15°C | 23°C 16°C | 21°C 15°C | 20°C 14°C |
| Aantal zonuren | 11 uur | 14 uur | 13 uur | 12,5 uur | 8 uur | 10 uur | 10,5 uur |
Weer overdag | vr | za | zo | ma | di | wo | do |
Neer- slagkans | 0 % | 0 % | 5 % | 10 % | 60 % | 5 % | 70 % |
| Lucht- vochtigheid | 45 % | 43 % | 46 % | 34 % | 52 % | 55 % | 67 % |
| Luchtdruk in hPa | 1019 | 1020 | 1019 | 1017 | 1013 | 1014 | 1015 |
Neerslag 0-24 uur | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Neer- slaghoeveelheid | 4 l /m² | - | 7 l /m² | 1 l /m² | 11 l /m² | 3 l /m² | 3 l /m² |
| Sneeuw- grens | 4469 m 4023 m | 4617 m 4266 m | 4687 m 4285 m | 4494 m 4094 m | 4308 m 3730 m | 4109 m 3724 m | 4417 m 3874 m |
| Verse sneeuw Berg 2088m Dal 1511m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Berg 2088m Ø in km/u Max. in km/u | ZZW 6 14 | Z 6 18 | Z 9 14 | Z 8 14 | ZZO 9 14 | O 9 18 | ZZW 8 11 |
| Dal 1511m Ø in km/u Max. in km/u | ZZW 6 14 | Z 6 18 | Z 9 14 | Z 8 14 | ZZO 9 14 | O 9 18 | ZZW 8 11 |
Astronom. gegevens | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Begin schemering | 04:50 | 04:50 | 04:51 | 04:51 | 04:52 | 04:52 | 04:53 |
| Zon op onder | 05:28 21:11 | 05:29 21:11 | 05:29 21:11 | 05:30 21:10 | 05:30 21:10 | 05:31 21:10 | 05:31 21:10 |
| Einde schemering | 21:49 | 21:49 | 21:49 | 21:49 | 21:48 | 21:48 | 21:48 |
| Maan op onder | 18:34 02:24 | 19:37 02:56 | 20:34 03:35 | 21:22 04:23 | 22:01 05:21 | 22:32 06:24 | 22:57 07:33 |
Maak een keuze | vr 26 jun Details » | za 27 jun Details » | zo 28 jun Details » | ma 29 jun Details » | di 30 jun Details » | wo 1 jul Details » | do 2 jul Details » |
Weer Passo Maniva / Skiweer & weer in de bergen Passo Maniva
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie