Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | zo 10 mei Details » | ma 11 mei Details » | di 12 mei Details » | wo 13 mei Details » | do 14 mei Details » | vr 15 mei Details » | za 16 mei Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 426m | |||||||
| 2 uur | |||||||
| 5 uur | |||||||
| 8 uur | |||||||
| 11 uur | |||||||
| 14 uur | |||||||
| 17 uur | |||||||
| 20 uur | |||||||
| 23 uur | |||||||
| Berg 426m Temperatuur | 16°C 4°C | 14°C 0°C | 13°C -1°C | 16°C 2°C | 15°C 7°C | 16°C 5°C | 14°C 8°C |
| Dal 180m Temperatuur | 17°C 5°C | 15°C 1°C | 14°C 0°C | 17°C 3°C | 16°C 8°C | 17°C 6°C | 15°C 9°C |
| Aantal zonuren | 8,5 uur | 10,5 uur | 10,5 uur | 6 uur | 7 uur | 6,5 uur | 5,5 uur |
Weer overdag | zo | ma | di | wo | do | vr | za |
Neer- slagkans | 70 % | 10 % | 10 % | 20 % | 70 % | 15 % | 85 % |
| Lucht- vochtigheid | 82 % | 32 % | 33 % | 56 % | 80 % | 55 % | 97 % |
| Luchtdruk in hPa | 1011 | 1017 | 1020 | 1015 | 1009 | 1013 | 1010 |
Neerslag 0-24 uur | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Neer- slaghoeveelheid | 3 l /m² | - | - | <1 l /m² | 17 l /m² | 2 l /m² | 2 l /m² |
| Sneeuw- grens | 2035 m 1643 m | 1286 m 893 m | 1359 m 27 m | 1896 m 1463 m | 1825 m 1657 m | 2969 m 1655 m | 4083 m 2186 m |
| Verse sneeuw Berg 426m Dal 180m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Berg 426m Ø in km/u Max. in km/u | W 19 32 | WNW 10 25 | NW 11 25 | ZZW 19 47 | ZZW 15 29 | NW 20 29 | WZW 14 25 |
| Dal 180m Ø in km/u Max. in km/u | W 19 32 | WNW 10 25 | NW 11 25 | ZZW 19 47 | ZZW 15 29 | NW 20 29 | WZW 14 25 |
Astronom. gegevens | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Begin schemering | 04:57 | 04:55 | 04:54 | 04:53 | 04:52 | 04:50 | 04:49 |
| Zon op onder | 05:29 20:01 | 05:28 20:02 | 05:27 20:03 | 05:26 20:04 | 05:25 20:05 | 05:24 20:06 | 05:23 20:07 |
| Einde schemering | 20:33 | 20:34 | 20:36 | 20:37 | 20:38 | 20:39 | 20:40 |
| Maan op onder | 02:20 12:54 | 02:41 14:03 | 03:01 15:14 | 03:22 16:28 | 03:44 17:47 | 04:09 19:09 | 04:42 20:33 |
Maak een keuze | zo 10 mei Details » | ma 11 mei Details » | di 12 mei Details » | wo 13 mei Details » | do 14 mei Details » | vr 15 mei Details » | za 16 mei Details » |
Weer Pats Peak / Skiweer & weer in de bergen Pats Peak
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie