Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | vr 6 feb Details » | za 7 feb Details » | zo 8 feb Details » | ma 9 feb Details » | di 10 feb Details » | wo 11 feb Details » | do 12 feb Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2421m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 2421m Temperatuur | -1°C -10°C | -1°C -11°C | -2°C -11°C | 0°C -11°C | 1°C -7°C | 0°C -10°C | 1°C -8°C |
| Dal 1678m Temperatuur | 3°C -7°C | 3°C -8°C | 2°C -8°C | 4°C -8°C | 5°C -4°C | 2°C -7°C | 2°C -5°C |
| Aantal zonuren | 4,5 uur | 4 uur | 3,5 uur | 4,5 uur | 5 uur | 4,5 uur | 3,5 uur |
Weer overdag | vr | za | zo | ma | di | wo | do |
Neer- slagkans | 15 % | 70 % | 85 % | 15 % | 70 % | 70 % | 85 % |
| Lucht- vochtigheid | 92 % | 83 % | 83 % | 82 % | 88 % | 80 % | 88 % |
| Luchtdruk in hPa | 1001 | 1006 | 1007 | 1004 | 1006 | 1010 | 1009 |
Neerslag 0-24 uur | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Neer- slaghoeveelheid | 2 l /m² | 5 l /m² | 1 l /m² | - | 3 l /m² | 6 l /m² | 4 l /m² |
| Sneeuw- grens | 1513 m 836 m | 1518 m 521 m | 1475 m 250 m | 1697 m 319 m | 1902 m 1271 m | 1854 m 856 m | 1789 m 1050 m |
| Verse sneeuw Berg 2421m Dal 1678m | 2 cm 2 cm | 5 cm 5 cm | 1 cm 1 cm | - - | 3 cm 3 cm | 6 cm 1 cm | 4 cm 4 cm |
Wind overdag | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Berg 2421m Ø in km/u Max. in km/u | WZW 11 11 | ZZW 10 11 | NNO 14 25 | N 9 18 | NW 11 18 | NW 21 32 | WNW 13 18 |
| Dal 1678m Ø in km/u Max. in km/u | WZW 11 11 | ZZW 10 11 | NNO 14 25 | N 9 18 | NW 11 18 | NW 21 32 | WNW 13 18 |
Astronom. gegevens | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Begin schemering | 07:34 | 07:32 | 07:31 | 07:30 | 07:29 | 07:28 | 07:26 |
| Zon op onder | 08:03 18:14 | 08:02 18:15 | 08:00 18:17 | 07:59 18:18 | 07:58 18:19 | 07:57 18:21 | 07:55 18:22 |
| Einde schemering | 18:44 | 18:45 | 18:46 | 18:47 | 18:49 | 18:50 | 18:51 |
| Maan op onder | 23:34 10:00 | - 10:20 | 00:38 10:43 | 01:44 11:09 | 02:48 11:40 | 03:51 12:19 | 04:49 13:07 |
Maak een keuze | vr 6 feb Details » | za 7 feb Details » | zo 8 feb Details » | ma 9 feb Details » | di 10 feb Details » | wo 11 feb Details » | do 12 feb Details » |
Weer Port Ainé / Skiweer & weer in de bergen Port Ainé
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie