Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | za 4 jul Details » | zo 5 jul Details » | ma 6 jul Details » | di 7 jul Details » | wo 8 jul Details » | do 9 jul Details » | vr 10 jul Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 432m | |||||||
| 01:00 | |||||||
| 04:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| Berg 432m Temperatuur | 28°C 19°C | 30°C 17°C | 31°C 19°C | 31°C 20°C | 25°C 20°C | 27°C 16°C | 30°C 17°C |
| Dal 356m Temperatuur | 28°C 19°C | 30°C 17°C | 31°C 19°C | 31°C 20°C | 25°C 20°C | 27°C 16°C | 30°C 17°C |
| Aantal zonuren | 9 uur | 14 uur | 13,5 uur | 13,5 uur | 6 uur | 13 uur | 13 uur |
Weer overdag | za | zo | ma | di | wo | do | vr |
Neer- slagkans | 60 % | 0 % | 5 % | 0 % | 85 % | 0 % | 0 % |
| Lucht- vochtigheid | 60 % | 52 % | 53 % | 55 % | 84 % | 38 % | 53 % |
| Luchtdruk in hPa | 1015 | 1016 | 1017 | 1016 | 1010 | 1010 | 1010 |
Neerslag 0-24 uur | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
| Neer- slaghoeveelheid | 5 l /m² | <1 l /m² | - | - | 25 l /m² | - | <1 l /m² |
| Sneeuw- grens | 3983 m 3626 m | 4497 m 3749 m | 4676 m 4489 m | 4460 m 4252 m | 4525 m 3983 m | 4519 m 4084 m | 4269 m 3988 m |
| Verse sneeuw Berg 432m Dal 356m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
| Berg 432m Ø in km/u Max. in km/u | ZZO 6 11 | NO 8 14 | Z 10 22 | ZZW 13 25 | ZW 12 47 | ONO 10 32 | ZZW 9 18 |
| Dal 356m Ø in km/u Max. in km/u | ZZO 6 11 | NO 8 14 | Z 10 22 | ZZW 13 25 | ZW 12 47 | ONO 10 32 | ZZW 9 18 |
Astronom. gegevens | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
| Begin schemering | 04:55 | 04:56 | 04:57 | 04:58 | 04:58 | 04:59 | 05:00 |
| Zon op onder | 05:32 21:03 | 05:33 21:02 | 05:34 21:02 | 05:35 21:02 | 05:35 21:01 | 05:36 21:01 | 05:37 21:00 |
| Einde schemering | 21:40 | 21:39 | 21:39 | 21:38 | 21:38 | 21:37 | 21:37 |
| Maan op onder | 23:37 10:08 | 23:55 11:16 | - 12:25 | 00:12 13:38 | 00:33 14:53 | 00:57 16:13 | 01:28 17:35 |
Maak een keuze | za 4 jul Details » | zo 5 jul Details » | ma 6 jul Details » | di 7 jul Details » | wo 8 jul Details » | do 9 jul Details » | vr 10 jul Details » |
Weer Powder Ridge / Skiweer & weer in de bergen Powder Ridge
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie