Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | do 2 apr Details » | vr 3 apr Details » | za 4 apr Details » | zo 5 apr Details » | ma 6 apr Details » | di 7 apr Details » | wo 8 apr Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1630m | |||||||
| 2 uur | |||||||
| 5 uur | |||||||
| 8 uur | |||||||
| 11 uur | |||||||
| 14 uur | |||||||
| 17 uur | |||||||
| 20 uur | |||||||
| 23 uur | |||||||
| Berg 1630m Temperatuur | 7°C -2°C | 8°C 0°C | 8°C 1°C | 10°C 0°C | 11°C 2°C | 10°C 4°C | 9°C 4°C |
| Dal 1010m Temperatuur | 11°C 2°C | 12°C 4°C | 12°C 5°C | 14°C 4°C | 15°C 6°C | 14°C 8°C | 13°C 8°C |
| Aantal zonuren | 8,5 uur | 12 uur | 11 uur | 7,5 uur | 8,5 uur | 11 uur | 7,5 uur |
Weer overdag | do | vr | za | zo | ma | di | wo |
Neer- slagkans | 10 % | 0 % | 5 % | 15 % | 15 % | 5 % | 70 % |
| Lucht- vochtigheid | 49 % | 49 % | 60 % | 57 % | 71 % | 83 % | 84 % |
| Luchtdruk in hPa | 1005 | 1012 | 1022 | 1023 | 1023 | 1019 | 1012 |
Neerslag 0-24 uur | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | - | - | - | <1 l /m² | - | <1 l /m² |
| Sneeuw- grens | 1962 m 986 m | 2038 m 1221 m | 2452 m 1832 m | 2872 m 2347 m | 2787 m 2581 m | 2687 m 2621 m | 2543 m 2262 m |
| Verse sneeuw Berg 1630m Dal 1010m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Berg 1630m Ø in km/u Max. in km/u | NNO 17 22 | NNO 10 18 | WZW 5 7 | ZW 6 11 | ZW 7 11 | ZW 9 14 | ZW 10 14 |
| Dal 1010m Ø in km/u Max. in km/u | NNO 17 22 | NNO 10 18 | WZW 5 7 | ZW 6 11 | ZW 7 11 | ZW 9 14 | ZW 10 14 |
Astronom. gegevens | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Begin schemering | 06:24 | 06:23 | 06:21 | 06:19 | 06:17 | 06:15 | 06:13 |
| Zon op onder | 06:55 19:46 | 06:53 19:47 | 06:51 19:49 | 06:49 19:50 | 06:47 19:51 | 06:45 19:53 | 06:43 19:54 |
| Einde schemering | 20:16 | 20:17 | 20:19 | 20:20 | 20:21 | 20:23 | 20:24 |
| Maan op onder | 20:32 06:45 | 21:41 07:03 | 22:50 07:24 | 23:58 07:48 | - 08:18 | 01:02 08:57 | 02:00 09:45 |
Maak een keuze | do 2 apr Details » | vr 3 apr Details » | za 4 apr Details » | zo 5 apr Details » | ma 6 apr Details » | di 7 apr Details » | wo 8 apr Details » |
Weer Recoaro Mille / Skiweer & weer in de bergen Recoaro Mille
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie
