Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | do 30 apr Details » | vr 1 mei Details » | za 2 mei Details » | zo 3 mei Details » | ma 4 mei Details » | di 5 mei Details » | wo 6 mei Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1752m | |||||||
| 2 uur | |||||||
| 5 uur | |||||||
| 8 uur | |||||||
| 11 uur | |||||||
| 14 uur | |||||||
| 17 uur | |||||||
| 20 uur | |||||||
| 23 uur | |||||||
| Berg 1752m Temperatuur | 11°C 5°C | 11°C 3°C | 13°C 6°C | 12°C 5°C | 11°C 3°C | 8°C 2°C | 2°C -1°C |
| Dal 1315m Temperatuur | 15°C 7°C | 15°C 5°C | 17°C 8°C | 16°C 7°C | 15°C 5°C | 12°C 4°C | 10°C 1°C |
| Aantal zonuren | 13 uur | 13 uur | 10,5 uur | 7 uur | 7,5 uur | 7,5 uur | 5 uur |
Weer overdag | do | vr | za | zo | ma | di | wo |
Neer- slagkans | 0 % | 0 % | 5 % | 20 % | 15 % | 70 % | 70 % |
| Lucht- vochtigheid | 79 % | 60 % | 54 % | 72 % | 73 % | 87 % | 100 % |
| Luchtdruk in hPa | 1019 | 1023 | 1019 | 1016 | 1012 | 1009 | 1010 |
Neerslag 0-24 uur | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | - | 2 l /m² | <1 l /m² | - | 10 l /m² | 14 l /m² |
| Sneeuw- grens | 2957 m 2610 m | 3149 m 2844 m | 2913 m 2732 m | 3036 m 2550 m | 2790 m 2353 m | 2320 m 1982 m | 2091 m 1457 m |
| Verse sneeuw Berg 1752m Dal 1315m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 13 cm - |
Wind overdag | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Berg 1752m Ø in km/u Max. in km/u | OZW 6 7 | N 4 7 | N 5 7 | NO 5 7 | ZZO 9 14 | ZZO 9 22 | NW 9 14 |
| Dal 1315m Ø in km/u Max. in km/u | OZW 6 7 | N 4 7 | N 5 7 | NO 5 7 | ZZO 9 14 | ZZO 9 22 | NW 9 14 |
Astronom. gegevens | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Begin schemering | 05:39 | 05:37 | 05:35 | 05:34 | 05:32 | 05:30 | 05:29 |
| Zon op onder | 06:12 20:35 | 06:11 20:36 | 06:09 20:38 | 06:07 20:39 | 06:06 20:41 | 06:04 20:42 | 06:03 20:43 |
| Einde schemering | 21:09 | 21:11 | 21:12 | 21:14 | 21:15 | 21:17 | 21:18 |
| Maan op onder | 19:42 05:17 | 20:52 05:35 | 22:01 05:57 | 23:08 06:24 | - 06:59 | 00:08 07:43 | 01:00 08:37 |
Maak een keuze | do 30 apr Details » | vr 1 mei Details » | za 2 mei Details » | zo 3 mei Details » | ma 4 mei Details » | di 5 mei Details » | wo 6 mei Details » |
Weer Rigi / Skiweer & weer in de bergen Rigi
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie