Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | ma 9 feb Details » | di 10 feb Details » | wo 11 feb Details » | do 12 feb Details » | vr 13 feb Details » | za 14 feb Details » | zo 15 feb Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 820m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 820m Temperatuur | 0°C -3°C | 1°C -5°C | 4°C 0°C | 3°C 1°C | 2°C -1°C | -1°C -8°C | -7°C -12°C |
| Dal 788m Temperatuur | 1°C -3°C | 2°C -5°C | 5°C 0°C | 4°C 1°C | 3°C -1°C | 0°C -8°C | -6°C -12°C |
| Aantal zonuren | 4,5 uur | 6 uur | 1 uur | 3 uur | 3 uur | 1,5 uur | 3,5 uur |
Weer overdag | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
Neer- slagkans | 15 % | 15 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % |
| Lucht- vochtigheid | 89 % | 83 % | 96 % | 89 % | 91 % | 98 % | 69 % |
| Luchtdruk in hPa | 1010 | 1001 | 990 | 981 | 990 | 1003 | 1023 |
Neerslag 0-24 uur | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | - | 2 l /m² | 7 l /m² | 3 l /m² | 5 l /m² | <1 l /m² |
| Sneeuw- grens | 602 m 190 m | 1166 m 0 m | 1524 m 1032 m | 1177 m 818 m | 879 m 635 m | 782 m 0 m | 0 m 0 m |
| Verse sneeuw Berg 820m Dal 788m | - - | - - | - - | 1 cm - | <1 cm <1 cm | 5 cm 5 cm | <1 cm <1 cm |
Wind overdag | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Berg 820m Ø in km/u Max. in km/u | ZZO 4 7 | Z 9 22 | ZZW 18 40 | ZW 16 43 | WZW 16 32 | N 12 36 | N 8 11 |
| Dal 788m Ø in km/u Max. in km/u | ZZO 4 7 | Z 9 22 | ZZW 18 40 | ZW 16 43 | WZW 16 32 | N 12 36 | N 8 11 |
Astronom. gegevens | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Begin schemering | 06:59 | 06:57 | 06:55 | 06:54 | 06:52 | 06:50 | 06:48 |
| Zon op onder | 07:33 17:17 | 07:31 17:19 | 07:30 17:21 | 07:28 17:23 | 07:26 17:24 | 07:24 17:26 | 07:22 17:28 |
| Einde schemering | 17:52 | 17:53 | 17:55 | 17:56 | 17:58 | 18:00 | 18:01 |
| Maan op onder | 01:28 09:53 | 02:40 10:17 | 03:49 10:50 | 04:50 11:35 | 05:41 12:32 | 06:19 13:41 | 06:48 14:57 |
Maak een keuze | ma 9 feb Details » | di 10 feb Details » | wo 11 feb Details » | do 12 feb Details » | vr 13 feb Details » | za 14 feb Details » | zo 15 feb Details » |
Weer Schneckenstein – Tannenbergsthal / Skiweer & weer in de bergen Schneckenstein – Tannenbergsthal
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie