Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | vr 27 mrt Details » | za 28 mrt Details » | zo 29 mrt Details » | ma 30 mrt Details » | di 31 mrt Details » | wo 1 apr Details » | do 2 apr Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 820m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 820m Temperatuur | 4°C -6°C | 6°C -4°C | 4°C -4°C | 0°C -2°C | 0°C -3°C | 3°C -2°C | 2°C -3°C |
| Dal 788m Temperatuur | 5°C -6°C | 7°C -4°C | 5°C -4°C | 1°C -2°C | 1°C -3°C | 4°C -2°C | 2°C -3°C |
| Aantal zonuren | 9 uur | 7 uur | 6,5 uur | 5 uur | 1,5 uur | 4,5 uur | 4 uur |
Weer overdag | vr | za | zo | ma | di | wo | do |
Neer- slagkans | 5 % | 15 % | 20 % | 85 % | 85 % | 20 % | 85 % |
| Lucht- vochtigheid | 46 % | 39 % | 65 % | 96 % | 99 % | 86 % | 83 % |
| Luchtdruk in hPa | 1022 | 1017 | 1027 | 1014 | 1020 | 1024 | 1019 |
Neerslag 0-24 uur | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | 2 l /m² | 4 l /m² | 9 l /m² | 15 l /m² | 3 l /m² | 10 l /m² |
| Sneeuw- grens | 684 m 0 m | 997 m 0 m | 702 m 6 m | 446 m 68 m | 576 m 20 m | 1143 m 295 m | 1128 m 0 m |
| Verse sneeuw Berg 820m Dal 788m | - - | 2 cm 2 cm | 4 cm 4 cm | 9 cm 9 cm | 15 cm 15 cm | 2 cm 2 cm | 9 cm 9 cm |
Wind overdag | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Berg 820m Ø in km/u Max. in km/u | NNW 7 14 | WZW 9 18 | NW 10 22 | WZW 18 50 | WNW 20 54 | WNW 8 18 | NW 17 47 |
| Dal 788m Ø in km/u Max. in km/u | NNW 7 14 | WZW 9 18 | NW 10 22 | WZW 18 50 | WNW 20 54 | WNW 8 18 | NW 17 47 |
Astronom. gegevens | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Begin schemering | 05:25 | 05:23 | 06:20 | 06:18 | 06:16 | 06:14 | 06:11 |
| Zon op onder | 05:58 18:34 | 05:56 18:36 | 06:53 19:38 | 06:51 19:40 | 06:49 19:41 | 06:47 19:43 | 06:45 19:45 |
| Einde schemering | 19:08 | 19:09 | 20:11 | 20:12 | 20:14 | 20:16 | 20:17 |
| Maan op onder | 11:45 03:54 | 13:09 04:21 | 15:32 05:41 | 16:51 05:56 | 18:07 06:09 | 19:22 06:21 | 20:35 06:33 |
Maak een keuze | vr 27 mrt Details » | za 28 mrt Details » | zo 29 mrt Details » | ma 30 mrt Details » | di 31 mrt Details » | wo 1 apr Details » | do 2 apr Details » |
Weer Schneckenstein – Tannenbergsthal / Skiweer & weer in de bergen Schneckenstein – Tannenbergsthal
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie