Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | ma 29 dec Details » | di 30 dec Details » | wo 31 dec Details » | do 1 jan Details » | vr 2 jan Details » | za 3 jan Details » | zo 4 jan Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2100m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 2100m Temperatuur | 2°C -9°C | -7°C -13°C | -11°C -19°C | -7°C -12°C | -8°C -12°C | -7°C -14°C | -6°C -8°C |
| Dal 1740m Temperatuur | 9°C -7°C | 0°C -11°C | -4°C -17°C | 0°C -10°C | -1°C -10°C | 0°C -12°C | 1°C -6°C |
| Aantal zonuren | 7,5 uur | 5,5 uur | 7,5 uur | 6,5 uur | 5,5 uur | 2 uur | 1 uur |
Weer overdag | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
Neer- slagkans | 0 % | 10 % | 5 % | 10 % | 10 % | 20 % | 85 % |
| Lucht- vochtigheid | 59 % | 67 % | 50 % | 53 % | 56 % | 94 % | 99 % |
| Luchtdruk in hPa | 1015 | 1018 | 1023 | 1016 | 1010 | 1009 | 1003 |
Neerslag 0-24 uur | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | <1 l /m² | <1 l /m² | - | - | <1 l /m² | 6 l /m² |
| Sneeuw- grens | 2535 m 921 m | 770 m 0 m | 129 m 0 m | 843 m 0 m | 781 m 0 m | 1113 m 155 m | 1327 m 1075 m |
| Verse sneeuw Berg 2100m Dal 1740m | - - | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm | - - | - - | <1 cm <1 cm | 6 cm 6 cm |
Wind overdag | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Berg 2100m Ø in km/u Max. in km/u | NNW 9 14 | NNW 10 22 | NNW 10 18 | ZZW 6 7 | ZZW 4 7 | ZZW 6 11 | ZZW 7 14 |
| Dal 1740m Ø in km/u Max. in km/u | NNW 9 14 | NNW 10 22 | NNW 10 18 | ZZW 6 7 | ZZW 4 7 | ZZW 6 11 | ZZW 7 14 |
Astronom. gegevens | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Begin schemering | 07:16 | 07:16 | 07:16 | 07:16 | 07:16 | 07:16 | 07:16 |
| Zon op onder | 07:51 16:23 | 07:51 16:24 | 07:51 16:25 | 07:51 16:25 | 07:51 16:26 | 07:51 16:27 | 07:51 16:28 |
| Einde schemering | 16:59 | 16:59 | 17:00 | 17:01 | 17:02 | 17:03 | 17:04 |
| Maan op onder | 12:11 01:49 | 12:36 03:12 | 13:09 04:38 | 13:56 06:03 | 14:58 07:18 | 16:15 08:18 | 17:40 09:02 |
Maak een keuze | ma 29 dec Details » | di 30 dec Details » | wo 31 dec Details » | do 1 jan Details » | vr 2 jan Details » | za 3 jan Details » | zo 4 jan Details » |
Weer Schönfeld – Thomatal / Skiweer & weer in de bergen Schönfeld – Thomatal
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie