Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | za 10 jan Details » | zo 11 jan Details » | ma 12 jan Details » | di 13 jan Details » | wo 14 jan Details » | do 15 jan Details » | vr 16 jan Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1441m | |||||||
| 0 uur | |||||||
| 3 uur | |||||||
| 6 uur | |||||||
| 9 uur | |||||||
| 12 uur | |||||||
| 15 uur | |||||||
| 18 uur | |||||||
| 21 uur | |||||||
| Berg 1441m Temperatuur | 4°C -5°C | 0°C -8°C | -2°C -10°C | 2°C -6°C | -1°C -7°C | 4°C -6°C | 6°C -3°C |
| Dal 1412m Temperatuur | 4°C -5°C | 0°C -8°C | -2°C -10°C | 2°C -6°C | -1°C -7°C | 4°C -6°C | 6°C -3°C |
| Aantal zonuren | 7 uur | 1 uur | 9 uur | 1 uur | 9 uur | 3,5 uur | 9 uur |
Weer overdag | za | zo | ma | di | wo | do | vr |
Neer- slagkans | 0 % | 85 % | 0 % | 85 % | 0 % | 15 % | 0 % |
| Lucht- vochtigheid | 36 % | 50 % | 41 % | 51 % | 43 % | 39 % | 40 % |
| Luchtdruk in hPa | 1016 | 1007 | 1016 | 1009 | 1016 | 1017 | 1014 |
Neerslag 0-24 uur | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
| Neer- slaghoeveelheid | <1 l /m² | 11 l /m² | 2 l /m² | 8 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² | 2 l /m² |
| Sneeuw- grens | 1584 m 163 m | 1503 m 0 m | 624 m 0 m | 1112 m 0 m | 675 m 0 m | 1500 m 4 m | 2039 m 1370 m |
| Verse sneeuw Berg 1441m Dal 1412m | - - | 10 cm 10 cm | 2 cm 2 cm | 8 cm 8 cm | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm | 2 cm 2 cm |
Wind overdag | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
| Berg 1441m Ø in km/u Max. in km/u | WZW 16 29 | W 48 68 | NW 22 29 | WZW 32 43 | NW 21 32 | WNW 17 29 | NW 19 25 |
| Dal 1412m Ø in km/u Max. in km/u | WZW 16 29 | W 48 68 | NW 22 29 | WZW 32 43 | NW 21 32 | WNW 17 29 | NW 19 25 |
Astronom. gegevens | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
| Begin schemering | 06:28 | 06:28 | 06:28 | 06:28 | 06:28 | 06:28 | 06:27 |
| Zon op onder | 06:56 16:54 | 06:56 16:55 | 06:56 16:56 | 06:56 16:56 | 06:56 16:57 | 06:55 16:58 | 06:55 16:59 |
| Einde schemering | 17:22 | 17:23 | 17:24 | 17:24 | 17:25 | 17:26 | 17:27 |
| Maan op onder | - 10:51 | 00:07 11:16 | 01:06 11:43 | 02:05 12:13 | 03:05 12:49 | 04:04 13:31 | 05:00 14:20 |
Maak een keuze | za 10 jan Details » | zo 11 jan Details » | ma 12 jan Details » | di 13 jan Details » | wo 14 jan Details » | do 15 jan Details » | vr 16 jan Details » |
Weer Shizuokashi Riverwell Ikawa / Skiweer & weer in de bergen Shizuokashi Riverwell Ikawa
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie