Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | zo 1 feb Details » | ma 2 feb Details » | di 3 feb Details » | wo 4 feb Details » | do 5 feb Details » | vr 6 feb Details » | za 7 feb Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 294m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 294m Temperatuur | -7°C -15°C | -10°C -18°C | -12°C -21°C | -11°C -22°C | -10°C -20°C | -9°C -20°C | -8°C -18°C |
| Dal 29m Temperatuur | -5°C -14°C | -8°C -17°C | -10°C -20°C | -9°C -21°C | -8°C -19°C | -7°C -19°C | -6°C -17°C |
| Aantal zonuren | 1,5 uur | 3,5 uur | 6 uur | 5,5 uur | 5 uur | 5 uur | 5 uur |
Weer overdag | zo | ma | di | wo | do | vr | za |
Neer- slagkans | 20 % | 15 % | 40 % | 40 % | 10 % | 40 % | 40 % |
| Lucht- vochtigheid | 86 % | 92 % | 91 % | 89 % | 84 % | 89 % | 89 % |
| Luchtdruk in hPa | 1030 | 1029 | 1030 | 1030 | 1029 | 1026 | 1021 |
Neerslag 0-24 uur | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Neer- slaghoeveelheid | 1 l /m² | - | - | - | - | - | <1 l /m² |
| Sneeuw- grens | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Verse sneeuw Berg 294m Dal 29m | 1 cm 1 cm | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Berg 294m Ø in km/u Max. in km/u | ZZW 9 25 | ZW 4 7 | W 6 7 | W 7 7 | WNW 7 7 | WZW 6 7 | NNO 6 7 |
| Dal 29m Ø in km/u Max. in km/u | ZZW 9 25 | ZW 4 7 | W 6 7 | W 7 7 | WNW 7 7 | WZW 6 7 | NNO 6 7 |
Astronom. gegevens | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Begin schemering | 07:25 | 07:22 | 07:20 | 07:17 | 07:15 | 07:12 | 07:09 |
| Zon op onder | 08:19 15:37 | 08:17 15:40 | 08:14 15:43 | 08:11 15:46 | 08:08 15:49 | 08:05 15:52 | 08:02 15:56 |
| Einde schemering | 16:31 | 16:34 | 16:37 | 16:40 | 16:42 | 16:45 | 16:48 |
| Maan op onder | 14:23 09:02 | 16:26 08:50 | 18:16 08:40 | 19:58 08:32 | 21:36 08:24 | 23:12 08:16 | - 08:08 |
Maak een keuze | zo 1 feb Details » | ma 2 feb Details » | di 3 feb Details » | wo 4 feb Details » | do 5 feb Details » | vr 6 feb Details » | za 7 feb Details » |
Weer Skulebacken / Skiweer & weer in de bergen Skulebacken
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie