Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | di 9 jun Details » | wo 10 jun Details » | do 11 jun Details » | vr 12 jun Details » | za 13 jun Details » | zo 14 jun Details » | ma 15 jun Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1530m | |||||||
| 0 uur | |||||||
| 3 uur | |||||||
| 6 uur | |||||||
| 9 uur | |||||||
| 12 uur | |||||||
| 15 uur | |||||||
| 18 uur | |||||||
| 21 uur | |||||||
| Berg 1530m Temperatuur | 8°C -5°C | 9°C 2°C | 8°C 1°C | 5°C -1°C | 10°C -2°C | 8°C 0°C | 5°C -5°C |
| Dal 1419m Temperatuur | 9°C -5°C | 10°C 2°C | 9°C 1°C | 6°C -1°C | 11°C -2°C | 9°C 0°C | 6°C -5°C |
| Aantal zonuren | 8 uur | 8 uur | 6 uur | 6,5 uur | 7,5 uur | 1 uur | 3,5 uur |
Weer overdag | di | wo | do | vr | za | zo | ma |
Neer- slagkans | 5 % | 0 % | 10 % | 5 % | 5 % | 85 % | 20 % |
| Lucht- vochtigheid | 49 % | 13 % | 13 % | 51 % | 19 % | 97 % | 57 % |
| Luchtdruk in hPa | 1030 | 1033 | 1033 | 1034 | 1032 | 1025 | 1017 |
Neerslag 0-24 uur | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | - | - | 1 l /m² | - | 6 l /m² | 29 l /m² |
| Sneeuw- grens | 2616 m 474 m | 2552 m 1698 m | 2360 m 728 m | 1915 m 1779 m | 2532 m 1646 m | 2497 m 1669 m | 1704 m 927 m |
| Verse sneeuw Berg 1530m Dal 1419m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 29 cm 29 cm |
Wind overdag | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Berg 1530m Ø in km/u Max. in km/u | ZZW 59 86 | WNW 11 14 | WNW 20 25 | Z 12 14 | NW 20 22 | NW 75 86 | WNW 46 54 |
| Dal 1419m Ø in km/u Max. in km/u | ZZW 59 86 | WNW 11 14 | WNW 20 25 | Z 12 14 | NW 20 22 | NW 75 86 | WNW 46 54 |
Astronom. gegevens | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Begin schemering | 07:45 | 07:46 | 07:46 | 07:47 | 07:47 | 07:48 | 07:48 |
| Zon op onder | 08:18 17:09 | 08:19 17:09 | 08:20 17:09 | 08:20 17:09 | 08:21 17:09 | 08:21 17:09 | 08:22 17:09 |
| Einde schemering | 17:43 | 17:43 | 17:43 | 17:43 | 17:43 | 17:43 | 17:43 |
| Maan op onder | 00:43 13:16 | 01:55 13:34 | 03:10 13:55 | 04:29 14:21 | 05:53 14:54 | 07:17 15:39 | 08:36 16:39 |
Maak een keuze | di 9 jun Details » | wo 10 jun Details » | do 11 jun Details » | vr 12 jun Details » | za 13 jun Details » | zo 14 jun Details » | ma 15 jun Details » |
Weer Snow Park NZ / Skiweer & weer in de bergen Snow Park NZ
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie
