Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | ma 29 dec Details » | di 30 dec Details » | wo 31 dec Details » | do 1 jan Details » | vr 2 jan Details » | za 3 jan Details » | zo 4 jan Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 564m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 564m Temperatuur | 2°C -9°C | -9°C -14°C | -6°C -11°C | -9°C -15°C | -7°C -13°C | -8°C -16°C | -11°C -22°C |
| Dal 412m Temperatuur | 2°C -9°C | -8°C -14°C | -5°C -11°C | -8°C -15°C | -6°C -13°C | -7°C -16°C | -10°C -22°C |
| Aantal zonuren | 1 uur | 1 uur | 1 uur | 1,5 uur | 1 uur | 1,5 uur | 1,5 uur |
Weer overdag | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
Neer- slagkans | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 20 % | 85 % |
| Lucht- vochtigheid | 97 % | 88 % | 89 % | 81 % | 93 % | 83 % | 85 % |
| Luchtdruk in hPa | 990 | 1001 | 1000 | 1008 | 1008 | 1015 | 1022 |
Neerslag 0-24 uur | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Neer- slaghoeveelheid | 26 l /m² | 5 l /m² | 12 l /m² | 6 l /m² | 13 l /m² | 3 l /m² | <1 l /m² |
| Sneeuw- grens | 2695 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Verse sneeuw Berg 564m Dal 412m | 6 cm 6 cm | 5 cm 5 cm | 12 cm 12 cm | 6 cm 6 cm | 13 cm 13 cm | 3 cm 3 cm | <1 cm <1 cm |
Wind overdag | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Berg 564m Ø in km/u Max. in km/u | WZW 42 65 | WNW 40 68 | ZW 16 47 | WZW 18 32 | WZW 21 32 | WNW 22 36 | NW 15 29 |
| Dal 412m Ø in km/u Max. in km/u | WZW 42 65 | WNW 40 68 | ZW 16 47 | WZW 18 32 | WZW 21 32 | WNW 22 36 | NW 15 29 |
Astronom. gegevens | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Begin schemering | 07:02 | 07:02 | 07:03 | 07:03 | 07:03 | 07:03 | 07:03 |
| Zon op onder | 07:35 16:34 | 07:35 16:35 | 07:35 16:35 | 07:36 16:36 | 07:36 16:37 | 07:36 16:38 | 07:36 16:39 |
| Einde schemering | 17:07 | 17:08 | 17:08 | 17:09 | 17:10 | 17:11 | 17:12 |
| Maan op onder | 12:23 01:58 | 12:53 03:18 | 13:33 04:41 | 14:26 06:01 | 15:33 07:13 | 16:50 08:10 | 18:11 08:53 |
Maak een keuze | ma 29 dec Details » | di 30 dec Details » | wo 31 dec Details » | do 1 jan Details » | vr 2 jan Details » | za 3 jan Details » | zo 4 jan Details » |
Weer Snow Ridge / Skiweer & weer in de bergen Snow Ridge
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie