Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | do 2 jul Details » | vr 3 jul Details » | za 4 jul Details » | zo 5 jul Details » | ma 6 jul Details » | di 7 jul Details » | wo 8 jul Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2575m | |||||||
| 01:00 | |||||||
| 04:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| Berg 2575m Temperatuur | 12°C 2°C | 13°C 2°C | 14°C 5°C | 15°C 3°C | 19°C 7°C | 20°C 10°C | 19°C 8°C |
| Dal 1300m Temperatuur | 22°C 10°C | 23°C 10°C | 24°C 13°C | 25°C 11°C | 29°C 15°C | 30°C 18°C | 29°C 16°C |
| Aantal zonuren | 11 uur | 11 uur | 15 uur | 14 uur | 13,5 uur | 14,5 uur | 13,5 uur |
Weer overdag | do | vr | za | zo | ma | di | wo |
Neer- slagkans | 70 % | 70 % | 5 % | 5 % | 5 % | 0 % | 10 % |
| Lucht- vochtigheid | 45 % | 44 % | 23 % | 33 % | 22 % | 21 % | 29 % |
| Luchtdruk in hPa | 1006 | 1009 | 1005 | 1012 | 1009 | 1007 | 1007 |
Neerslag 0-24 uur | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Neer- slaghoeveelheid | 1 l /m² | <1 l /m² | - | - | - | - | <1 l /m² |
| Sneeuw- grens | 3215 m 2648 m | 3312 m 2694 m | 3490 m 3146 m | 3532 m 2959 m | 4055 m 3601 m | 4538 m 3857 m | 4439 m 3351 m |
| Verse sneeuw Berg 2575m Dal 1300m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Berg 2575m Ø in km/u Max. in km/u | Z 8 14 | Z 9 14 | WZW 23 43 | ZO 11 11 | ZO 15 25 | ZW 20 36 | ZZO 19 32 |
| Dal 1300m Ø in km/u Max. in km/u | Z 8 14 | Z 9 14 | WZW 23 43 | ZO 11 11 | ZO 15 25 | ZW 20 36 | ZZO 19 32 |
Astronom. gegevens | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Begin schemering | 03:52 | 03:53 | 03:54 | 03:55 | 03:56 | 03:57 | 03:58 |
| Zon op onder | 04:37 20:58 | 04:38 20:58 | 04:38 20:57 | 04:39 20:57 | 04:40 20:56 | 04:41 20:56 | 04:42 20:55 |
| Einde schemering | 21:43 | 21:43 | 21:42 | 21:42 | 21:41 | 21:40 | 21:39 |
| Maan op onder | 22:46 07:06 | 23:01 08:20 | 23:14 09:34 | 23:26 10:48 | 23:39 12:03 | 23:54 13:22 | - 14:44 |
Maak een keuze | do 2 jul Details » | vr 3 jul Details » | za 4 jul Details » | zo 5 jul Details » | ma 6 jul Details » | di 7 jul Details » | wo 8 jul Details » |
Weer Snow Water / Skiweer & weer in de bergen Snow Water
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie