Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | zo 1 feb Details » | ma 2 feb Details » | di 3 feb Details » | wo 4 feb Details » | do 5 feb Details » | vr 6 feb Details » | za 7 feb Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1210m | |||||||
| 0 uur | |||||||
| 3 uur | |||||||
| 6 uur | |||||||
| 9 uur | |||||||
| 12 uur | |||||||
| 15 uur | |||||||
| 18 uur | |||||||
| 21 uur | |||||||
| Berg 1210m Temperatuur | 1°C -6°C | 1°C -6°C | 2°C -10°C | 6°C -7°C | 6°C -3°C | 7°C -3°C | 1°C -7°C |
| Dal 997m Temperatuur | 1°C -5°C | 1°C -5°C | 2°C -9°C | 6°C -6°C | 6°C -2°C | 7°C -2°C | 1°C -6°C |
| Aantal zonuren | 6,5 uur | 5,5 uur | 8,5 uur | 2 uur | 4 uur | 9 uur | 7,5 uur |
Weer overdag | zo | ma | di | wo | do | vr | za |
Neer- slagkans | 10 % | 10 % | 5 % | 20 % | 15 % | 5 % | 10 % |
| Lucht- vochtigheid | 44 % | 51 % | 64 % | 59 % | 68 % | 50 % | 47 % |
| Luchtdruk in hPa | 1022 | 1022 | 1027 | 1022 | 1019 | 1017 | 1017 |
Neerslag 0-24 uur | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | 5 l /m² | <1 l /m² | - | - | - | - |
| Sneeuw- grens | 632 m 0 m | 681 m 0 m | 790 m 0 m | 1474 m 0 m | 1243 m 218 m | 1192 m 204 m | 599 m 0 m |
| Verse sneeuw Berg 1210m Dal 997m | - - | 5 cm 5 cm | <1 cm <1 cm | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Berg 1210m Ø in km/u Max. in km/u | NW 11 29 | WNW 12 43 | NNW 8 14 | W 5 7 | WNW 8 25 | NW 9 22 | NW 14 36 |
| Dal 997m Ø in km/u Max. in km/u | NW 11 29 | WNW 12 43 | NNW 8 14 | W 5 7 | WNW 8 25 | NW 9 22 | NW 14 36 |
Astronom. gegevens | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Begin schemering | 06:39 | 06:38 | 06:37 | 06:37 | 06:36 | 06:35 | 06:34 |
| Zon op onder | 07:05 17:39 | 07:04 17:40 | 07:04 17:41 | 07:03 17:42 | 07:02 17:43 | 07:01 17:44 | 07:01 17:45 |
| Einde schemering | 18:05 | 18:06 | 18:07 | 18:08 | 18:09 | 18:10 | 18:11 |
| Maan op onder | 16:51 06:37 | 18:02 07:18 | 19:10 07:52 | 20:14 08:21 | 21:15 08:48 | 22:14 09:13 | 23:13 09:39 |
Maak een keuze | zo 1 feb Details » | ma 2 feb Details » | di 3 feb Details » | wo 4 feb Details » | do 5 feb Details » | vr 6 feb Details » | za 7 feb Details » |
Weer Solfa Oda / Skiweer & weer in de bergen Solfa Oda
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie