Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | vr 30 jan Details » | za 31 jan Details » | zo 1 feb Details » | ma 2 feb Details » | di 3 feb Details » | wo 4 feb Details » | do 5 feb Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 240m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 240m Temperatuur | -23°C -31°C | -12°C -31°C | -10°C -14°C | -11°C -20°C | -16°C -25°C | -12°C -24°C | -9°C -16°C |
| Dal 60m Temperatuur | -22°C -31°C | -11°C -31°C | -9°C -14°C | -10°C -20°C | -15°C -25°C | -11°C -24°C | -8°C -16°C |
| Aantal zonuren | 4,5 uur | 4,5 uur | 1 uur | 1,5 uur | 5 uur | 3,5 uur | 1 uur |
Weer overdag | vr | za | zo | ma | di | wo | do |
Neer- slagkans | 40 % | 40 % | 20 % | 20 % | 40 % | 40 % | 85 % |
| Lucht- vochtigheid | 99 % | 99 % | 94 % | 97 % | 98 % | 99 % | 94 % |
| Luchtdruk in hPa | 1030 | 1033 | 1028 | 1027 | 1026 | 1022 | 1018 |
Neerslag 0-24 uur | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Neer- slaghoeveelheid | <1 l /m² | <1 l /m² | - | <1 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² |
| Sneeuw- grens | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Verse sneeuw Berg 240m Dal 60m | - - | <1 cm <1 cm | - - | - - | - - | - - | <1 cm <1 cm |
Wind overdag | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Berg 240m Ø in km/u Max. in km/u | NO 4 7 | ZZO 8 11 | Z 23 40 | Z 10 25 | Z 2 4 | Z 7 22 | ZZW 15 29 |
| Dal 60m Ø in km/u Max. in km/u | NO 4 7 | ZZO 8 11 | Z 23 40 | Z 10 25 | Z 2 4 | Z 7 22 | ZZW 15 29 |
Astronom. gegevens | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Begin schemering | 07:28 | 07:25 | 07:23 | 07:20 | 07:17 | 07:14 | 07:11 |
| Zon op onder | 08:31 15:00 | 08:27 15:03 | 08:24 15:07 | 08:20 15:11 | 08:17 15:15 | 08:13 15:18 | 08:10 15:22 |
| Einde schemering | 16:03 | 16:06 | 16:09 | 16:12 | 16:15 | 16:18 | 16:21 |
| Maan op onder | - - | - - | 13:37 09:24 | 15:57 08:55 | 17:55 08:37 | 19:43 08:23 | 21:26 08:11 |
Maak een keuze | vr 30 jan Details » | za 31 jan Details » | zo 1 feb Details » | ma 2 feb Details » | di 3 feb Details » | wo 4 feb Details » | do 5 feb Details » |
Weer Storklinten / Skiweer & weer in de bergen Storklinten
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie