Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | do 28 mei Details » | vr 29 mei Details » | za 30 mei Details » | zo 31 mei Details » | ma 1 jun Details » | di 2 jun Details » | wo 3 jun Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1401m | |||||||
| 0 uur | |||||||
| 3 uur | |||||||
| 6 uur | |||||||
| 9 uur | |||||||
| 12 uur | |||||||
| 15 uur | |||||||
| 18 uur | |||||||
| 21 uur | |||||||
| Berg 1401m Temperatuur | 21°C 12°C | 14°C 8°C | 18°C 6°C | 19°C 9°C | 21°C 10°C | 21°C 12°C | 21°C 12°C |
| Dal 1337m Temperatuur | 21°C 13°C | 14°C 8°C | 18°C 6°C | 19°C 9°C | 21°C 10°C | 22°C 12°C | 21°C 12°C |
| Aantal zonuren | 8 uur | 2,5 uur | 13 uur | 13 uur | 13,5 uur | 12,5 uur | 7,5 uur |
Weer overdag | do | vr | za | zo | ma | di | wo |
Neer- slagkans | 10 % | 85 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 10 % |
| Lucht- vochtigheid | 63 % | 81 % | 35 % | 31 % | 34 % | 43 % | 34 % |
| Luchtdruk in hPa | 1000 | 999 | 1007 | 1012 | 1017 | 1015 | 1010 |
Neerslag 0-24 uur | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Neer- slaghoeveelheid | 7 l /m² | 20 l /m² | - | - | - | - | <1 l /m² |
| Sneeuw- grens | 4799 m 4444 m | 4507 m 2998 m | 3276 m 2918 m | 3410 m 3108 m | 4094 m 3917 m | 4330 m 4094 m | 4307 m 4153 m |
| Verse sneeuw Berg 1401m Dal 1337m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Berg 1401m Ø in km/u Max. in km/u | ZW 13 18 | NW 35 54 | W 11 14 | NNO 8 14 | ZW 8 11 | ZO 12 18 | ZO 17 22 |
| Dal 1337m Ø in km/u Max. in km/u | ZZW 5 7 | NNW 6 11 | W 6 7 | N 4 7 | NNO 5 7 | NNO 5 7 | NO 5 11 |
Astronom. gegevens | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Begin schemering | 03:59 | 03:58 | 03:58 | 03:57 | 03:57 | 03:56 | 03:56 |
| Zon op onder | 04:28 18:53 | 04:28 18:54 | 04:27 18:54 | 04:27 18:55 | 04:26 18:56 | 04:26 18:56 | 04:26 18:57 |
| Einde schemering | 19:23 | 19:24 | 19:25 | 19:25 | 19:26 | 19:27 | 19:28 |
| Maan op onder | 16:09 02:10 | 17:10 02:38 | 18:11 03:09 | 19:10 03:45 | 20:05 04:28 | 20:55 05:17 | 21:39 06:12 |
Maak een keuze | do 28 mei Details » | vr 29 mei Details » | za 30 mei Details » | zo 31 mei Details » | ma 1 jun Details » | di 2 jun Details » | wo 3 jun Details » |
Weer Tateshina Tokyu / Skiweer & weer in de bergen Tateshina Tokyu
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie